Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice
Opis tvrtke
Ustanova Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice registrirano je na adresi Ulica Ljudevita Gaja 2, 49217, Krapinske Toplice, Hrvatska i posluje od 01.03.2016.. Trenutni direktor tvrtke je ANTUN ZUPANC.
Vlasnik tvrtke je Krapinsko-zagorska županija, dok je pretežna djelatnost društva registrirana pod šifrom Q85200 - Osnovnoškolsko obrazovanje.
Na današnji dan tvrtka NIJE blokirana
U 2025. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 2.264.797,50.
Dubinska bonitetna ocjena 2025
/
Nema ocjenu
Financijski sažetak
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.559.913,63 | 1.940.411,50 | 2.264.797,50 |
| Ukupni rashodi | 1.544.774,13 | 1.951.231,33 | 2.435.825,35 |
| Dobit/gubitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kratkorocne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dugorocne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja od kupaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna bruto plaća po zaposlenom | 1.296,42 | 1.555,24 | 1.898,21 |
| Prosječna neto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
IBAN
Datum otvaranja računa
02.03.2016.Datum zatvaranja
29.08.2025.Banka
PRIVREDNA BANKA d.d.Status bankovnog računa
Zatvoren