DJEČJI VRTIĆ JARUN
Opis tvrtke
Ustanova DJEČJI VRTIĆ JARUN registrirano je na adresi Bartolići 39A, 10000, Zagreb, Hrvatska i posluje od . Trenutni direktor tvrtke je SNJEŽANA VUSIĆ-KODVANJ.
Vlasnik tvrtke je Grad Zagreb, dok je pretežna djelatnost društva registrirana pod šifrom Q85100 - Predškolsko obrazovanje.
Na današnji dan tvrtka NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 4.542.983,40.
Dubinska bonitetna ocjena 2025
/
Nema ocjenu
Financijski sažetak
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.174.221,00 | 3.868.856,75 | 4.542.983,40 |
| Ukupni rashodi | 3.118.038,50 | 3.789.239,00 | 4.613.141,22 |
| Dobitak/gubitak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kratkoročne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dugoročne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja od kupaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Broj zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna bruto plaća po zaposlenom | 1.177,34 | 1.280,85 | 1.614,55 |
| Prosječna neto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
IBAN
HR6024020061100900157Datum otvaranja računa
27.11.2018.Datum zatvaranja
-Banka
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.Status bankovnog računa
AktivanIBAN
Datum otvaranja računa
15.03.2002.Datum zatvaranja
06.05.2019.Banka
ZAGREBAČKA BANKA d.d.Status bankovnog računa
Zatvoren