A-VAMA j.d.o.o.
Kontakti
- tel
-
021344038098395334098395334
-
nera.skaro.avama@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Savska cesta 41 | 10.05.2025. | - |
| Dubrovačka 3A, 21000 Split | 05.12.2020. | 10.05.2025. |
| Istarska 3, 21000 Split | od osnivanja | 05.12.2020. |
Tvrtke na istoj adresi
Savska cesta 41, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| KADUS d.o.o. | 24260602705 | Petar Lovrić |
| MARAT INŽENJERING d.o.o. | 59310208716 | Jakov Ratković |
| OGLASNIK d.o.o. | 97309929902 | Zdravko Raškaj |
| SPORT NET INŽENJERING d.o.o. | 51831093168 | Ana Crnjac |
| GEMIUS d.o.o. | 40576721767 | GEMIUS SPÓŁKA AKCYJNA, Poljska, Broj iz registra: MB 016034848 / KRS: 0000041076, Naziv registra: XVI. Gospodarsko-registarski odjel, Nadležno tijelo: RHB 57532 Općinski sud za glavni grad Varšavu, Gospodarski sud |
| TH REAL d.o.o. | 32585986202 | KODEL TRADING LTD, Cipar, Broj iz registra: 221556, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Cipra, Nadležno tijelo: Ministarstvo energetike, trgovine, industrije i turizma |
| ODVJETNICA GRUBEŠIĆ ANA | 16522677368 | |
| 2Forge Innovation d.o.o. | 13219190297 | MATIJA FONTANA |
| HELMUT TOURS d.o.o. | 42790086971 | Vibor Čerič |
| RIGEL AGENT d.o.o. | 47119903162 | Dalibor Rumenjak |
| ENERGOCONTROL d.o.o. | 76830041477 | Jakov Ratković |
| Somm zapošljavanje i consulting d.o.o. | 07988067478 | Sanja Polojac |
| LEČIĆ d.o.o. | 90187223470 | Mladen Lečić |
| IRATA d.o.o. | 57955903173 | IRATA - RAČUNALA trgovina i usluge, d.o.o., pod MBS: 080314193, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| IRATA - RAČUNALA d.o.o. | 94335481490 | Tino Patalen |
| ODVJETNIK MATIJA PEČATNIK | 45240039306 | |
| InnoPharma d.o.o., Podružnica Zagreb za promidžbu | 01051533755 | |
| INDUSTROCOMMERCE d.o.o. | 80469957245 | Mladen Franc |
| Piteli VR d.o.o. u stečaju | 35942053850 | Stevan Borak |
| PRO SOLUTIO d.o.o. | 36964666327 | STEAK TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 081110801, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| DOT DIVIDE d.o.o. | 89039964548 | DENIS IVANKOVIĆ |
| URSUS d.o.o. | 92218242474 | Nikola Lovrić |
| Gotland Capital d.o.o. | 41509612840 | CLAUDIO ROIS |
| LEONHARD WEISS d.o.o. | 34837609507 | Timotej Gojo |
| VIBRO LIMES d.o.o. | 44408806616 | Zoran Marić |
| KADROVI d.o.o. | 96722427987 | PETAR LOVRIĆ |
| P-PROM d.o.o. | 64449791888 | Ivana Lovrić |
| ELION SOLAR d.o.o. | 08749740679 | Josip Cuković |
| MIADRIA d.o.o. | 44531163357 | Adriana Baranek |
| STRADUN ASSET MANAGEMENT d.o.o. | 50713263261 | Pero Gegić |
| MEDICINSKA MREŽA d.o.o. | 21825564487 | Miljenko Bura |
| SLAVONA d.o.o. - u stečaju | 21119339234 | AURORA USLUGE I TRANSPORT d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 080794237, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| BOA PROMOCIJA d.o.o. | 22002669291 | Tin Jelinek |
| GreenWave Energy d.o.o. | 92903001301 | ANDREJA SEDLAR-IŠTVANIĆ |
| ALFA PROPERTIES d.o.o. | 15626811205 | PLENA GROUP LTD, Cipar, Broj iz registra: HE 460472, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Ministarstvo energetike, trgovine i industrije, Odjel za registar trgovačkih društava i intelektualno vlasništvo |
| ALFA MODUS d.o.o. | 77422329096 | PLENA GROUP LTD, Cipar, Broj iz registra: HE 460472, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Ministarstvo energetike, trgovine i industrije, Odjel za registar trgovačkih društava i intelektualno vlasništvo |
| TS PROM GOSPODARSKA VOZILA d.o.o. | 35588056008 | PETAR TOT |
| MAGURO d.o.o. | 75560023090 | Saša Rakar |
| TINA PROM, OBRT ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ, VL. ALMA UMIČEVIĆ, ZAGREB, SAVSKA CESTA 41 | 01631357457 | UMIČEVIĆ ALMA |
| VAMA-Logistika i adaptacije d.o.o. | 33046267308 | Vladimir Golec |
| GTO LUBES d.o.o. u stečaju | 37241349162 | Dragan Djukić |
| BAUSTEIN d.o.o. | 47586827415 | Pero Gegić |
| MY FOOD d.o.o. | 93629475435 | Stjepan Dunatov |
| FlyMeAway d.o.o. | 88917388958 | Vedran Radusin |
| FODERA d.o.o. | 30397849887 | Nedeljko Ćošković |
| Vallis grupa d.o.o. | 36645378888 | Tomislav Raguž |
| GOLDEN TRUCK d.o.o. | 38852002495 | Mitja Lesjak |
| CROATIA PREMIUM d.o.o. | 59664510089 | CROATIA osiguranje d.d. |
| SMT Adria d.o.o. | 80468693585 | Stane Žvab |
| URBANUM - NEKRETNINE d.o.o. | 98708551437 | Marjan Vučenik |
| EXPLORATOR d.o.o. | 05603235234 | TORNADO RAZMINIRANJE društvo s ograničenom odgovornošću za humanitarno razminiranje i usluge, pod MBS: 070123658, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
| ŠKZ CH - u likvidaciji | 75742592910 | |
| SEMANTIKA d.o.o. za projektiranje i izvedbu računalnih sustava | 65725796782 | Željko Erak |
| ALFA-PARTNER d.o.o. | 90042988938 | DTL UPRAVLJANJE d.o.o. za usluge |
| TIKO PRO d.o.o. | 32729493603 | TIKO PRO d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 3768767000, Naziv registra: Poslovni registar Slovenije, Nadležno tijelo: Poslovni registar Slovenije |
| ARHIVSERVIS d.o.o. | 50960385690 | Darko Capan |
| ITCR d.o.o. | 40089236426 | ITS Industrijski tehnološki sistemi d.o.o. Ljubljana, Slovenija, Broj iz registra: 552506300, Naziv registra: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije, Nadležno tijelo: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije |
| JADRANSKA LIGA d.o.o. | 29294091786 | Hrvatski vaterpolski savez |
| Alba marketing d.o.o. | 94273387286 | Boris Kitek |
Informacije iz registra
- Osnivački kapital
- 1,00
- Pravni oblik
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
djelatnost turističke agencije turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi,suncobrani, ležaljke i sl. turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti djelatnost iznajmljivanja plovila prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu međunarodni linijski pomorski promet povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala, prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina, ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.) poslovanje nekretninama posredovanje u prometu nekretnine savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane pripremanje i usluživanje pića i napitaka pružanje usluga smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom(catering) kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki pružanje usluga informacijskog društva djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe djelatnost prijevoza opasnih tvari promidžba (reklama i propaganda) tehničko održavanje vodnih putova upravljanje lukom lučke djelatnosti istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja računovodstveni poslovi iznajmljivanje strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina organizacija vjenčanja i drugih svečanosti i usluga povezanih s vjenčanjem djelatnost iznajmljivanja automobila djelatnost iznajmljivanja vlastitih nekretnina djelatnost iznajmljivanja bicikla, motora i motocikli usluge skladištenja usluge informacijskog društva usluge certificiranja elektroničkog potpisa djelatnost javnog informiranja distribucija tiska usluge taxi prijevoza računalne i srodne djelatnosti projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje stručni poslovi prostornog uređenja pomorska kabotaža obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl. (u daljnjem tekstu: popravak) brodova peljarenje obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova baždarenje brodova tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje) posredovanje pri zapošljavanju pomoraca pomorski agencijski poslovi spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.04.2024. Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
