AD Plastik d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
30.00 % | 08.07.2026. | Aktivan |
|
|
10.83 % | 08.07.2026. | Aktivan |
|
|
4.89 % | 08.07.2026. | Aktivan |
|
|
1.61 % | 08.07.2026. | Aktivan |
|
|
1.46 % | 08.07.2026. | Aktivan |
|
|
1.37 % | 08.07.2026. | Aktivan |
|
|
1.18 % | 08.07.2026. | Aktivan |
|
|
1.04 % | 08.07.2026. | Aktivan |
|
|
0.88 % | 08.07.2026. | Aktivan |
|
|
0.79 % | 08.07.2026. | Aktivan |
|
|
45.95 % | 08.07.2026. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| AD Plastik d.d. | Matoševa ulica 8 | 48351740621 | 0,79% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
