ADRIA EUROPE TRI d.o.o.
Kontakti
- tel
- 
                                
			042208794
- 
                                
		info@adriaeuropegroup.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do | 
|---|---|---|
| Ulica Stjepana Radića 59 | 19.12.2023. | - | 
| Ulica Stjepana Radića 1A, 42208 Babinec | 31.01.2022. | 19.12.2023. | 
| Ulica Petra Preradovića 17/III, 42000 Varaždin | od osnivanja | 31.01.2022. | 
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Stjepana Radića 59, 42208, Križovljan Radovečki, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| ADRIA EUROPE KOŽINO d.o.o. | 24152414412 | ADRIA EUROPE DVA društvo s ograničenom odgovornošću za investicije | 
| KARMEX ing d.o.o. | 46897353683 | Robert Kralj | 
| DORO invest JEDAN d.o.o. | 75812878959 | DOMAGOJ KRPINA | 
| DORO invest d.o.o. | 33709769346 | Domagoj Krpina | 
| NOVI SILENUS j.d.o.o. | 40372708328 | Robert Kralj | 
| ADRIA EUROPE VARAŽDIN d.o.o. | 17196900146 | ROBERT KRALJ | 
| ADRIA EUROPE GROUP d.o.o. | 50364575209 | Robert Kralj | 
| VAREX MIG d.o.o. | 48556057659 | Robert Kralj | 
| ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. | 70169992278 | Robert Kralj | 
| ADRIA EUROPE DVA d.o.o. | 33558874051 | G.G. INVEST ADRIA d.o.o., pod MBS: 110108945, upisan kod: Trgovački sud u Zadru | 
| ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. | 49784260829 | G.G. INVEST ADRIA d.o.o., pod MBS: 110108945, upisan kod: Trgovački sud u Zadru | 
| ADRIA EUROPE PRIVLAKA d.o.o. | 02054770213 | Anna Gikiewicz | 
| ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. | 25561550074 | G.G. INVEST ADRIA d.o.o. za projektiranje i investicije | 
| ADRIA EUROPE PROJEKT d.o.o. | 51558735330 | KREKIĆ AVANGARD društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i proizvodnju, pod MBS: 110028769, upisan kod: Trgovački sud u Zadru | 
| ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. | 91753948334 | G.G. INVEST ADRIA d.o.o. za projektiranje i investicije, pod MBS: 110108945, upisan kod: Trgovački sud u Zadru | 
| ADRIA EUROPE OBALA d.o.o. | 52672405573 | G.G. INVEST ADRIA d.o.o. za projektiranje i investicije | 
| ADRIA EUROPE MORE d.o.o. | 81989387208 | G.G. INVEST ADRIA d.o.o. za projektiranje i investicije | 
| DOROLUX d.o.o. | 06104794660 | DOMAGOJ KRPINA | 
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.640,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
- 
                                            Organizacija izvedbe projekata za zgrade Poslovanje nekretninama Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina Posredovanje u prometu nekretnina Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup Iznajmljivanje tuđih nekretnina Kupnja i prodaja robe Pružanje usluga u trgovini Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu Zastupanje inozemnih tvrtki Usluge informacijskog društva Projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi Stručni poslovi prostornog uređenja Djelatnosti prostornog uređenja i gradnje Djelatnost upravljanja projektom gradnje Završni građevinski radovi Konzalting i savjetovanje Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju Elektroinstalacijski radovi Iznajmljivanje i davanje u zakup motornih vozila Iznajmljivanje i davanje u zakup ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe 
- Financije
- 
                                            Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj 
