AGRAM BANKA d.d.
Osobe i vlasništvo
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| LUKA SPLIT d.d. | Kopilica 47B | 34440814040 | 54,71% |
| LUKA SPLIT d.d. | Kopilica 47B | 34440814040 | 54,71% |
| LUKA SPLIT d.d. | Kopilica 47B | 34440814040 | 54,71% |
| OSIJEK-KOTEKS d.d. | Šamačka 11 | 44610694500 | 40,00% |
| OSIJEK-KOTEKS d.d. | Šamačka 11 | 44610694500 | 40,00% |
| OSIJEK-KOTEKS d.d. | Šamačka 11 | 44610694500 | 40,00% |
| INSTITUT IGH, d.d. | Ulica Janka Rakuše 1 | 79766124714 | 16,17% |
| INSTITUT IGH, d.d. | Ulica Janka Rakuše 1 | 79766124714 | 16,17% |
| INSTITUT IGH, d.d. | Ulica Janka Rakuše 1 | 79766124714 | 16,17% |
| AGRAM Brokeri d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 14665174376 | 9,90% |
| AGRAM Brokeri d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 14665174376 | 9,90% |
| AGRAM Brokeri d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 14665174376 | 9,90% |
| AGRAM BANKA d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 70663193635 | 3,17% |
| AGRAM BANKA d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 70663193635 | 3,17% |
| AGRAM BANKA d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 70663193635 | 3,17% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 2,79% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 2,79% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 2,79% |
| AGRAM BANKA d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 70663193635 | 1,55% |
| AGRAM BANKA d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 70663193635 | 1,55% |
| AGRAM BANKA d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 70663193635 | 1,55% |
| INSTITUT IGH, d.d. | Ulica Janka Rakuše 1 | 79766124714 | 0,61% |
| INSTITUT IGH, d.d. | Ulica Janka Rakuše 1 | 79766124714 | 0,61% |
| INSTITUT IGH, d.d. | Ulica Janka Rakuše 1 | 79766124714 | 0,61% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
