AGRAM Invest d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
18.40 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
15.00 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
14.00 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
13.40 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
9.50 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
9.50 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
8.40 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
7.80 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
4.00 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.00 % | 09.10.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| AGRAM Brokeri d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 14665174376 | 9,83% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 5,35% |
| SB-S d.d. | Vladimira Nazora 2 | 42252496579 | 4,95% |
| AGRAM BANKA d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 70663193635 | 2,19% |
| AUTO-DUBROVNIK d.d. | Od svetog Mihajla 3 | 68253997791 | 0,17% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
