AGRAM TIS d.o.o.
Osobe i vlasništvo
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
ASC d. d. Varaždin | Koprivnička ulica 2 | 88826408293 | 40,37% |
AUTO-DUBROVNIK d.d. | Od svetog Mihajla 3 | 68253997791 | 33,89% |
AUTOCENTAR AGRAM d.d. | Ulica Radoslava Lopašića 12 | 03785720358 | 21,72% |
AGRAM BANKA d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 70663193635 | 7,67% |
AUTOSLAVONIJA d.d. | Vukovarska cesta 213A | 28674400422 | 3,86% |
ASC d. d. Varaždin | Koprivnička ulica 2 | 88826408293 | 0,44% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...