ALFE d.o.o.
Kontakti
- tel
 - 
                                
			031653103
 - 
                                
		marjan.ores@gmail.com
 
Tvrtke na istoj adresi
Vijenac Salamona Henricha Gutmanna 29B, 31551, Belišće, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| BELIĆ, obrt za proizvodnju, promet i usluge, vl. Zoran Belić, Gat, 30. svibnja 2 | 94730335273 | BELIĆ ZORAN | 
| ERDELJI poljoprivredni obrt, vl. Dragica Erdelji, Novi Bezdan, Aranji Janoša 36 | 82378009628 | ERDELJI DRAGICA | 
| Muzej | 26422482001 | GRAD BELIŠĆE | 
| NK "HAJDUK" MARIJANCI | 28399981074 | ANA PREVOLŠEK | 
| HPD "Belišće" | 23258368660 | |
| UŠR "VIRJE" GAT | 85896362966 | |
| OPG KOPČOK SAMUEL | 97453007733 | |
| OPG ALEKSANDAR VUKOVIĆ | 97519227951 | |
| OPG Crnčan Danijel | 55526424265 | |
| OPG NIKOLA PAVLOVIĆ | 66291454800 | |
| OPG MARIO ĆOSIĆ | 71295229067 | |
| OPG ŠANDOR ELTER | 39035976468 | |
| OPG JURINA MIRA | 16418686081 | |
| OPG MIRJANA MARKOVIĆ | 17708866077 | |
| OPG Vid Gumbas | 51375150054 | |
| OPG MARIJAN STANKOVIĆ | 09575482657 | |
| „Hrvatska uživo“ | 61379485551 | MARIO MILOSAVLJEVIĆ | 
| MATICA UMIROVLJENIKA | 53878242844 | ANTUN SABO | 
| GO UHDDR BELIŠĆA | 77444125279 | STJEPAN BREZOVEC | 
| MK "2 GRADA" | 68070456843 | LUKA CVING | 
| ZG | 45129512039 | |
| ASTRABEL d.o.o. | 29745344300 | KOMBEL društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti | 
| SAMOSTALNA DIMNJAČARSKA RADNJA, TIBORJANCI, B. RADIĆA 37 | 19555163646 | NOVOSELIĆ NIKOLA | 
| Dječji vrtić Maslačak, Belišće | 85363070032 | Grad Belišće | 
| Muzej | 26422482001 | GRAD BELIŠĆE | 
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
 - 2.640,00
 - Pravni oblik
 - društvo s ograničenom odgovornošću
 - Djelatnost
 - 
                                            
inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene strojna obrada materijala proizvodnja alata proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje proizvodnja mehaniziranog ručnog alata proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo proizvodnja strojeva za obradu metala proizvodnja ostalih alatnih strojeva proizvodnja strojeva za plastiku i gumu gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca gradnja brodova i plutajućih objekata popravak i održavanje brodova i čamaca prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe popravak strojeva instaliranje industrijskih strojeva i opreme savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti proizvodnja metalnih konstrukcija proizvodnja proizvoda od metala izvođenje svih vrsta bravarskih radova proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica pružanje usluga putem interneta promidžba (reklama i propaganda) kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki pružanje usluga informacijskog društva  - Financije
 - 
                                            
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 22.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj  
