ALIQUID d.o.o.
Kontakti
- tel
-
042331175098648562098648562
-
nino.korent@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Radnička cesta 50 | 09.02.2019. | - |
Božene Plazzeriano 1, 42000 Varaždin | od osnivanja | 09.02.2019. |
Tvrtke na istoj adresi
Radnička cesta 50, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
ACI FMA HRVATSKA | 21477906809 | BORIS DANIJEL CEROVEČKI |
EURO PROJEKT SCRIPTUM d.o.o. | 21221127669 | Matija Fuček |
Radišić Transporti d.o.o. | 48575292622 | Filip Misimi |
SERAPION d.o.o. | 83816555799 | SERAPION GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 244667, Naziv registra: Prvostupanjski sud u Münchenu - registarski sud, Nadležno tijelo: Prvostupanjski sud u Münchenu - registarski sud |
WESPA SPACES d.o.o. | 64759014334 | eFusion Consultancy d.o.o. za usluge |
Boston Advisors CEE, korporativno savjetovanje d.o.o. | 73063842492 | Borut Petek |
DEUS MIHAEL d.o.o. | 41791193698 | Goran Rašić |
Dječji vrtić ČIGRA | 92430141987 | TRISET društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge |
SOLIDUM PETRAM d.o.o. | 52973859894 | DAVOR DENAC |
NOVUM SPERO d.o.o. | 12249573082 | TEMPLAR SALOMON jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje |
IVANDRAG j.d.o.o | 84373890886 | Kristina Jasika |
Controli d.o.o. | 38779408588 | MATEJ IVAN DUVNJAK |
Matrix Nekretnine d.o.o. | 75312822597 | Marta Bilandžić |
MOTUM NEKRETNINE d.o.o. | 87559871319 | Ana Jakopec |
AUTOZOOM PROFIT d.o.o. | 53286961070 | Strahinja Roglić |
INDRIVE COMMERCE d.o.o. | 02559884732 | Strahinja Roglić |
WESPA HOSPITALITY d.o.o. | 60367409975 | WESPA SPACES d.o.o. za usluge i trgovinu, pod MBS: 081295338, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
FLAVUS TRGOVINA d.o.o. | 91828972692 | Luka Kaić |
MIND Communications d.o.o. | 67936101734 | Maja Pekeč |
BLUE DRIVE j.d.o.o. | 98829547423 | Tajana Babić |
Cirtuo d.o.o. | 96615369646 | COUPA SOFTWARE UK LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 04678656, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa |
ICONIS d. o. o. | 02621989054 | Muamer Mujević |
Ernst & Young Law s.r.o. Podružnica Zagreb | 60888361959 | |
RORAIMA 5 d.o.o. | 31324250496 | Josip Tihomir Hrgetić Sekulić |
Energo-Arh d.o.o. | 99550739213 | Damir Doroda |
ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o. | 82067332481 | Ernst & Young CEA (South) Services Limited, Cipar, Broj iz registra: HE 74185, Naziv registra: Ministarstvo energije, trgovine, industrije i turizma, Nadležno tijelo: Ured voditelja registra trgovačkih društva i stečajnog upravitelja |
Ernst & Young d.o.o. | 58960122779 | ERNST & YOUNG CEA (SOUTH) SERVICES LIMITED, Cipar, Broj iz registra: HE 74185, Naziv registra: Ministarstvo energije, trgovine, industrije i turizma, Ured voditelja registra trgovačkih društava i stečajnih upravitelja, Nadležno tijelo: Ministarstvo energije, trgovine, industrije i turizma, Ured voditelja registra trgovačkih društava i stečajnih upravitelja |
URSUS AUTOPRAONICA j.d.o.o. | 08890244884 | Zdravko Ljuboja |
Arlberg Personal d.o.o. | 70914330268 | Radoslav Rašić |
ODVJETNICA MARIJA ŠARAVANJA | 44663124833 | |
ODVJETNICA ANA-MARIJA ČIČAK | 25393046340 | |
ODVJETNICA LUCIJA BRAOVAC | 25730848293 | |
Aurora Insights d.o.o. | 22513046625 | Adriana Andrić |
SOCIUM BONUM d.o.o. | 19001479347 | Luka Kaić |
TOLD d.o.o. | 35622484045 | Danijel Told |
SWIPESPEC d.o.o. | 44409125570 | SWIPESPEC, INC., Sjedinjene Američke Države, Broj iz registra: 4990944, Naziv registra: Registar Odjela društava savezne države Delaware, Nadležno tijelo: Registar Odjela društava savezne države Delaware |
Evolvion d.o.o. | 00352370879 | Anđela Jukičić |
EXTEDO Croatia d.o.o. | 83466358951 | EXTEDO GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 124955, Naziv registra: Trgovački registar B, Nadležno tijelo: Lokalni sud u Münchenu |
ABILITA MEDIA d.o.o. | 25563478356 | Sara Jurič |
JobJob d.o.o. | 54911989937 | Leo Kulušić |
PRETORIAN MILES d.o.o. | 04275163295 | Davor Denac |
DE MORENO d.o.o. | 55850124243 | Dragan Laćarac |
TransBay d.o.o. | 59412727682 | Mario Gavran |
TAXI APLIKACIJA d.o.o. | 91285836460 | Josip Jukić |
Daltris d.o.o. | 38930722345 | Darijo Jukičić |
Old North Ventures, korporativno savjetovanje d.o.o. | 96574880734 | Borut Petek |
Storion energy d.o.o. | 67451522322 | Aleksandar Džombić |
Vital Boost d.o.o. | 74523743354 | Sandra Paović |
Money Matters j.d.o.o. | 74114345210 | Sandra Stoičev-Nankov |
BARAKA LOGISTICS d.o.o. | 90522612996 | Al Kamal Md Badruzzaman |
SPORTYN TECHNOLOGY d.o.o. | 06475139747 | Ivan Ilečić |
Lava equipment d.o.o. | 00933540726 | Dušan Lađevac |
CREATIVE PRO ZG d.o.o. | 48238940268 | Natalija Bah Čad |
ERNST & YOUNG CROATIA d.o.o. | 00112016434 | ERNST & YOUNG CEA (SOUTH) SERVICES LIMITED, Cipar, Broj iz registra: HE 74185, Naziv registra: Ministarstvo energije, trgovine, industrije i turizma, Nadležno tijelo: Ured voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja |
DVAKOM d.o.o. | 86637426089 | Luka Kaić |
M123 UPRAVLJANJE d.o.o. | 24735765698 | P.B. GRAD d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 080489006, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
P.B. GRAD d.o.o. | 10120762935 | BRANKO PERKOVIĆ |
P.B. INŽENJERING d.o.o. | 04050922240 | BRANKO PERKOVIĆ |
PERSPEKTIVA d.o.o. | 14732675009 | P.B. GRAD d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 080489006, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
P.B. RUGVICA d.o.o. | 77705257911 | BRANKO PERKOVIĆ |
M&P TABEMONO d.o.o. | 71481959822 | Nikola Perković |
Sony Europe Limited | 06199646986 | |
ZLATNA AZIJA d.o.o. | 86070703831 | Xiaotong Chen-Li |
EcoBridge Pro d.o.o. | 57940939607 | Marta Behen |
ISTRIA LIVING & CONSULTING d.o.o. | 16329977638 | Jost Hermann Bernasch |
Webfix d.o.o. | 87864319868 | Karla Jantolić |
ERNST & YOUNG HOLDING d.o.o. | 17519711264 | BARBARA BEZIĆ |
ODVJETNICA TENA TOMEK | 97654050288 | |
CRINCO d.o.o. | 82887363126 | Nikola Perković |
Privredna banka Zagreb d.d. | 02535697732 | Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luksemburg, Broj iz registra: B 44318, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Luksemburg, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Luksemburg |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.787,18
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
usluge informacijskog društva računalne i srodne djelatnosti izrada i održavanje web stranica grafički dizajn promidžba (reklama i propaganda) kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki organiziranje kreativnih radionica, zabavnih igara, seminara, tečajeva, kongresa i audicija univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga usluga s posebnom tarifom savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja poduka iz informatike administrativne djelatnosti djelatnost nakladnika distribucija tiska djelatnost javnog informiranja audiovizualne djelatnosti djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela promet audiovizualnih djela javno prikazivanje audiovizualnih djela komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija tiskanje časopisa i drugih periodičkih publikacija, knjiga i brošura, karata i atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, fotokopiranja i termokopiranja - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
Prethodna imena tvrtke
Ime | od | do |
---|---|---|
ALIQUID d.o.o. | 09.02.2019. | - |
ALIQUID j.d.o.o. | od osnivanja | 09.02.2019. |