ALPE JADRAN BANKA, d.d., u stečaju
Osobe i vlasništvo
Ova tvrtka nema nadzornika
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
30.51 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
19.30 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
9.67 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
9.67 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
9.41 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
8.83 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
8.26 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
4.17 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.18 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
ALPE JADRAN BANKA, d.d., u stečaju | Starčevićeva 1 | 14823943776 | 0,00% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...