AMINESS d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
67.96 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
14.28 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
13.50 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
1.36 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.74 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.17 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.13 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.10 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.05 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.05 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
1.66 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
HTP OREBIĆ d.d. | Šetalište kralja Petra Krešimira IV, KUĆNI BROJ 11 | 98026846668 | 91,47% |
HTP KORČULA d.d. | Šetalište Frana Kršinića 104 | 63259199217 | 90,07% |
AMINESS d.d. | Škverska ulica - Via Squero 8 | 58935879058 | 0,13% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...