BAKIN GERŠIĆ d.o.o.
Kontakti
- tel
 - 
                                
			05221041005221596309164464610522127240911212724Prikaži sve0911215963091544646005224745
 - fax
 - 
                                
		052210861
 - 
                                
		info@bakin-security.hr
 - web
 - 
                                
		www.bakin-security.hr
 
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do | 
|---|---|---|
| Ulica Marsovog polja - Via campo Marzio 10 | 09.12.2023. | - | 
| ULICA MARSOVOG POLJA 10, 52100 Pula | 19.06.2020. | 09.12.2023. | 
| Ulica Croazia 5, 52100 Pula | od osnivanja | 19.06.2020. | 
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Marsovog polja - Via campo Marzio 10, 52100, Pula, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| DECENTIS d. o. o. | 35735558196 | Josip Pajić | 
| HOTEL MAGDALENA d.o.o. | 66911461680 | VITALY d. o. o. za građevinarstvo, poslovanje nekretninama i usluge, pod MBS: 040211868, upisan kod: Trgovački sud u Pazinu | 
| VILA TIARA d.o.o. | 75964485812 | VITALY d. o. o. za građevinarstvo, poslovanje nekretninama i usluge, pod MBS: 040211868, upisan kod: Trgovački sud u Pazinu | 
| VITALY d. o. o. | 64450356151 | Vitaly Kokhanenko | 
| DIMS EXPORT - IMPORT d. o. o. | 02616321874 | Dragutin Petrović | 
| PORETTI d.o.o. | 94711049161 | Davor Poropat Poretti | 
| PUNKT d.o.o. u stečaju | 99368051331 | VANJA PETROVIĆ | 
| KAZALAC METAL j.d.o.o. | 54846270996 | Miroslav Kazalac | 
| ISTRA SPORT d.o.o. | 87118684819 | Milenko Broskvar | 
| AMPLUS d.o.o. | 81266482145 | Milena Jović | 
| QUADRATA TRGOVINA d.o.o. | 57297885485 | Zoran Perković | 
| BOSSA NOVA d.o.o. | 22697316385 | Dušan Osojnik | 
| PUNTA PULA j.d.o.o. | 82620259281 | Zoran Ferenac | 
| VISTA TEAM, d. o. o. | 52458271204 | Klaudija Považanj | 
| VETRO d. o. o. | 44135405632 | Đurđa Pavlović | 
| PERSONAL DJ'S, obrt za usluge u izvođačkoj umjetnosti, vl. Stefano Mijović, Pula, Ulica Marsovog polja 15 | 54938025932 | MIJOVIĆ STEFANO | 
| SOLVENS CONSULTO d. o. o. | 62677529475 | Ivana Diković Božac | 
| PRIME LOCATION INTERNATIONAL j.d.o.o. | 98268952361 | projektbau-bayern gmbh, Njemačka, Broj iz registra: HRB15825, Naziv registra: Okružni sud u Kemptenu (Allgäu), Nadležno tijelo: Okružni sud u Kemptenu (Allgäu) | 
| STRUCTUM L.N. d.o.o. | 17958709680 | Roman Shkolin | 
| E.V.I. UP j.d.o.o. | 68063517261 | Igor Brkić | 
| REAL ESTATE SKOPIC d.o.o. | 31516829000 | Amer Skopic | 
| ADRIATIC HARBOUR d.o.o. | 05469196203 | Danilo Dedejić | 
| RSIŽ | 96556635926 | |
| JK DELFIN | 72401122700 | SANJA VALE ČUPIĆ | 
| KSRG "GAZELA" PULA | 10925418716 | ADRIANA RUSIJAN | 
| KRUPP "Istra" PULA | 49651986605 | DESA JEFTIMIJA-VRBANAC | 
| SZIŽ | 43289879416 | |
| SZGP | 82624388919 | MARINO DEROSSI | 
| "ŽNK ISTRA" | 45544027933 | |
| STYLE HOUSE d.o.o. | 33151286342 | Hrvoje Pejković | 
| MASAŽA SUNCE j.d.o.o. | 94205057206 | Bernd Ronny Kaden | 
| B'LIVE BEAUTY CENTAR, obrt za uljepšavanje, vl. Biserka Vlahović, Pula, Marsovog polja 8 | 57671290931 | VLAHOVIĆ BISERKA | 
| MEKONG j.d.o.o. | 07458542787 | Milenko Broskvar | 
| FORTUNA ISTRA j.d.o.o. | 47799455531 | Sergej Panis | 
| MARKO FOOD j.d.o.o. | 81895049320 | Marko Kelecija | 
| VINNISS d.o.o. | 13345707517 | Milena Jović | 
| Arcus Maritime Solutions d.o.o. | 68201339546 | Neven Dusper | 
| Beta Zen d.o.o. | 80638897336 | Mateja Babok | 
| Select Location d.o.o. | 51747884843 | Dominic Fabac | 
| ODMOR HOME & CLEANING d.o.o. | 95820184782 | Jennifer Misisca | 
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
 - 3.185,35
 - Pravni oblik
 - društvo s ograničenom odgovornošću
 - Djelatnost
 - 
                                            
zaštita, osiguranje i pratnja ljudi i vrijednosnih pošiljki tehnička zaštita i nadzor alarmnih sistema računovodstveni i knjigovodstveni poslovi tjelesna zaštita i čuvanje objekata, fizičkih i pravnih osoba, uključujući i sportske, kulturne, zabavne i druge priredbe, uz korištenje centralnog nadzornog sistema i ostalih tehničkih sredstava i naprava podobnih za obavljanje djelatnosti tjelesna zaštita, osiguranje i pratnja prigodom prijevoza štićenih osoba, novca, vrijednosnih papira, dragocjenih kovina i metala stručni poslovi zaštite okoliša kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva  - Financije
 - 
                                            
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 07.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj  
Prethodna imena tvrtke
| Ime | od | do | 
|---|---|---|
| BAKIN GERŠIĆ d.o.o. | 19.06.2020. | - | 
| BAKIN GERŠIĆ k. d. | od osnivanja | 19.06.2020. | 
