Bc Institut, d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
51.00 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
12.05 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
5.60 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
3.55 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
2.08 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
1.97 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
1.50 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
1.47 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
1.09 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
1.03 % | 08.10.2026. | Aktivan |
|
|
18.66 % | 08.10.2026. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
