Bc Institut, d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
51.00 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
12.05 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
5.60 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
3.55 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
2.08 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
1.97 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
1.50 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
0.98 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
0.94 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
0.89 % | 16.09.2025. | Aktivan |
|
19.44 % | 16.09.2025. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...