"BLOOMSDAY CROATIA"
Opis tvrtke
Udruga "BLOOMSDAY CROATIA" registrirano je na adresi Santoriova 36, 52100, Pula, Hrvatska i posluje od 21.01.2015.. Trenutni direktori tvrtke su VITO PAOLETIĆ, IGOR JURILJ
Na današnji dan tvrtka NIJE blokirana
U 2019. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 2.621,10.
Dubinska bonitetna ocjena 2025
/
Nema ocjenu
Financijski sažetak
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0,00 | 2.293,26 | 2.621,10 |
| Ukupni rashodi | 0,00 | 19.720,00 | 21.753,00 |
| Rezultat poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraživanja od kupaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječan broj radnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prosječna bruto plača na zaposlenog | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Računi i blokade
IBAN
Datum otvaranja računa
13.03.2015.Datum zatvaranja
27.02.2020.Banka
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.Status bankovnog računa
Zatvoren