Čakovečki mlinovi,d.d.
Osobe i vlasništvo
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio | 
|---|---|---|---|
| RADNIK OPATIJA d. d. | Cesta 43. istarske divizije 1/12 | 13980940042 | 100,00% | 
| TRGOVINA KRK d. d. | Dubašljanska 80 | 66548420466 | 99,99% | 
| ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | Utinjska ulica 48 | 76842508189 | 89,54% | 
| VODOMATERIJAL d.d. | Sajmište 174 | 60126992663 | 3,73% | 
| Lavčević projekti d.d. | Bihaćka 2 | 30857035310 | 0,27% | 
| MONTMONTAŽA d.d. | Rakitnica 6 | 48696032271 | 0,27% | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
