CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
32.72 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
32.72 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
19.09 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
19.09 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
13.11 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
13.11 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
6.84 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
6.84 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
5.70 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
5.70 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
5.15 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
5.15 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
3.68 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
3.68 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
2.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
2.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
2.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
2.21 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.55 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.55 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
-84.50 % | 11.05.2026. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
