CETINA d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
50.48 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
15.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.33 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.33 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.21 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
33.65 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
CETINA d.d. | Ulica Miljenka Buljana 35 | 98900394029 | 15,00% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...