CETRA d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 27.25 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 16.63 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 12.23 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 11.46 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 2.79 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.81 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.78 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.65 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.58 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.58 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 26.24 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio | 
|---|---|---|---|
| CETRA d.d. | Ulica Ivana Šibla 9 | 11295361737 | 11,46% | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
