CROA d.o.o.
Kontakti
- tel
-
02153855509150223830915022383
-
vedrana.igrec@gmail.com
Tvrtke na istoj adresi
Roosweltova 14, 21000, Split, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
GIRUS d.o.o. | 37583457007 | Tibor Donadini |
IBERPROMO d.o.o. | 93100244151 | Mirko Tunjić |
PLAVI GLOBUS d.o.o. | 60549571370 | Nikša Kljenak |
SALON STUDIO M. d.o.o. | 93238142321 | Marina Kelam |
SGM d.o.o. | 02811264407 | Jakša Maroević |
SHACKO, d.o.o. | 64696695028 | Petar Jelavić |
PETUNIJA d.o.o. | 35188864555 | Gorana Kero |
PIPIN d.o.o. | 16899349684 | ANTUN PROTIĆ |
SINUS CULTOR d.o.o. | 92238294271 | Michael Morsch |
GALASSO d.o.o. | 39425037661 | Mario Galasso |
ABRAMOVIĆ d.o.o. | 07573860093 | LINDA PRIBILOVIĆ |
EPITOM d.o.o. | 42268813784 | Mira Sikirica |
ZAŠTITA S.T. LINK d.o.o. | 49345779336 | Stanko Čorić |
SUNČANA PUTOVANJA d.o.o. | 49043268450 | Darko Šupuk |
DUAL - MV d.o.o. | 32358344399 | Vedran Dragošević |
GUMENKO d.o.o. | 75639949587 | Ivan Sladojević |
BRAČKI VRTLI d.o.o. | 15047071264 | Deniza Kurtović |
PURGO d.o.o. za usluge | 42672993622 | Saša Vasić |
ŠPINUT d.o.o. | 94885207620 | Branka-Zdenka Sikirica |
BENEVENTUM d.o.o. | 08680200438 | Sanja Kačunić |
PRIBISALIĆ j.d.o.o. | 43360466110 | IRINA ANIČIĆ |
NIMBUS, d.o.o. | 09846573857 | VLATKA MAROVIĆ |
TRN d.o.o. | 37126692576 | IGOR RAKO |
ŽAD, d.o.o. | 86203241751 | Dražen Zečić |
TEOREM d.o.o. | 04896843589 | Vesna Sočo |
DRVOREZBAR d.o.o. | 04034920578 | MARICA BOBAN |
INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA SPIN d.o.o. | 33075118531 | Marko Vukšić |
MARANTA d.o.o. | 56988178500 | Tonći Tomaš |
FLAVIA d.o.o. | 09572167028 | GRUPACIJA FLAVIA, d.o.o. za trgovinu, pod MBS: 060207556, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
A.B.I.S. d.o.o. | 54916556473 | ŽELJKO ZEČIĆ |
AUDEO d.o.o. | 29873575838 | Vjeko Turić |
VIMAR d.o.o. | 74248980293 | Niko Jerković |
KONTO d.o.o. | 81628123909 | Jasna Duplančić |
ALI RELATA, d.o.o. | 55509859247 | Ali Relata |
TERRA FORTUNA d.o.o. | 36999948457 | Sanja Gavran |
K.M.F. d.o.o. | 73374030498 | Filip Budiša |
SGM INFORMATIKA d.o.o. | 09168707993 | Ivan Maroević |
ARTIFEX j.d.o.o. | 39899355857 | Ivana Crljen |
DALMACIJALOV d.o.o. | 02748930254 | Stjepan Olujić |
UHY HB EKONOM d.o.o. | 96143203825 | Helena Budiša |
CAMPEADOR d.o.o. | 99804142058 | Žarko De Pol |
ALTUS d.o.o. | 25668121287 | STJEPAN LEROTIĆ |
KARTULAR d.o.o. | 21532191008 | Mirko Antunović |
BIJELI OBLAK d.o.o. | 19111074457 | Marija Jelavić-Šako |
HEFEST d.o.o. | 35782406443 | Đorđe Rajčević |
BREMEN, d.o.o. | 24572293011 | Miranda Surić |
D.Š. SAVJETOVANJE d.o.o. | 42535832766 | Darko Šupuk |
SAN-GRA d.o.o. | 95075082748 | Nediljko Stanić |
URED VOJNOVIĆ, d.o.o. | 81197055486 | IVO VOJNOVIĆ |
STIPSA, d.o.o. | 72583509226 | Anita Škare |
P.K. "Kontra" | 46734004026 | |
N.K. SPALATO | 29974105598 | |
MONITUM d.o.o. | 42784513142 | Domagoj Krišković |
BOBAN S.M. d.o.o. | 12348059382 | Mario Boban |
AQUATILIUM d.o.o. | 49093775492 | Ivica Baleta |
LONG FIELD j.d.o.o. | 26774942330 | Tereza Debeljak |
BONDADE d.o.o. | 56201028987 | Petar Babić |
JAGNJIĆ, d.o.o. | 63948993414 | IGOR JAGNJIĆ |
STIPSA PLAN d.o.o. | 54989452726 | Silvija Škare |
MARIJAN GALIĆ d.o.o. | 11806872113 | Marijan Galić |
QUICK WAY j.d.o.o. | 92232511747 | Nenad Čulina |
DOBRA VIBRA d.o.o. | 96582726759 | Dario Sočo |
ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU RADA ˝dr. WAGNER˝ | 16327297101 | dr. med. Morana Wagner |
COMPACT TEAM j.d.o.o. | 60834290876 | Sandra Arnautović |
ROYAL DALMATIA d.o.o. | 23488255473 | RENATA TOŠIĆ |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 19.000,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje Posredovanje kod organiziranja kulturno-umjetničkih manifestacija i sajmova - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.06.2020. Godina 2019 Obračunsko razdoblje 01.01.2019. - 31.12.2019. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj