DTR d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
96.14 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.30 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.14 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.13 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.13 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.13 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.13 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.11 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.10 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.10 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
2.61 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
DTR d.d. | Ulica Dragutina Mandla BB | 29787128314 | 0,30% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...