ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d. d. Slavonski Brod
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
94.94 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
5.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.02 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.01 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.01 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.01 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.01 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...