ELECTUS USLUGE d.o.o.
Kontakti
- tel
-
01638825609122748490912274849
-
pravna@electus.hrPrikaži sveelectusdgs@electus.hr
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Strojarska cesta 20 | 24.12.2015. | - |
| Zagreb (Grad Zagreb), Hondlova 2/11 | od osnivanja | 24.12.2015. |
Tvrtke na istoj adresi
Strojarska cesta 20, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| Daikin Hrvatska d.o.o. | 68609281555 | DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 97788 g, Naziv registra: Trgovački registar Pokrajinskog suda Wiener Neustadt, Nadležno tijelo: Trgovački registar Pokrajinskog suda Wiener Neustadt |
| Hoteza d.o.o. | 37501324546 | DAMIR KNEŽEVIĆ |
| JUNG SKY d.o.o. | 27095944238 | Krešimir Jung |
| Alma Career Croatia d.o.o. | 14273924910 | Alma Career Oy, Finska, Broj iz registra: 1482646-0, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Državni odbor za patente i registraciju Republike Finske |
| VMD MODEL d.o.o. | 61472246713 | Neven Mikec |
| VMD STANDARD d.o.o. | 00002050928 | Željko Vučemil |
| POSLOVNA RIZNICA d.o.o. | 27147154907 | Igor Benaković |
| VMD SERVIS d.o.o. | 93830136269 | VMD GRUPA, trgovina i građenje, društvo s ograničenom odgovornošću |
| PRIMEX PAYMENTS d.o.o. | 84324054341 | GLOBAL PRIMEX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poljska, Broj iz registra: 0000291075, Naziv registra: Državni sudski registar u Varšavi, Nadležno tijelo: Državni sudski registar u Varšavi |
| MUDRO ULAGANJE d.o.o. u likvidaciji | 26564343259 | KF PARTNERS d.o.o. za savjetovanje |
| N.C.P. d.o.o. u stečaju | 87419279929 | Nenad Cetinić |
| VIAM JADRAN d.o.o. | 90575657771 | VIAM HOLDING, SARL, Luksemburg, Broj iz registra: B 194302, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Luxembourg, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Luxembourg |
| Martley Capital Hrvatska d.o.o. | 09955753831 | Martley Capital Europe Ltd, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 14706965, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa |
| GOLF CENTAR BIOGRAD d.o.o. | 02090656335 | Antun Mikec |
| Selectio Solutions d.o.o. | 25649909399 | Aleksandar Zemunić |
| NIKMARK d.o.o. | 68755851941 | Antun Mikec |
| ENTRIO TEHNOLOGIJE d.o.o. | 30513194761 | Berislav Marszalek |
| Vermilion Zagreb Exploration d.o.o. | 29241599964 | Vermilion Croatia Exploration B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 54809053, Naziv registra: registar Nizozemske gospodarske komore, Nadležno tijelo: registar Nizozemske gospodarske komore |
| DEKOD d.o.o. | 49600228271 | Darko Čošić |
| VMD TOWER d.o.o. | 90693351411 | Željko Vučemil |
| Forvis Mazars Consulting d.o.o. | 38048486286 | Luka Rožman |
| Forvis Mazars d.o.o. | 36996600138 | Benita Rabuzin |
| Electus DGS d.o.o. | 91413782576 | Nenad Bakić |
| VMD GRUPA d.o.o. | 23646043087 | Dr. Antun Mikec |
| KF FINANCE d.o.o. | 72316770792 | KF FINANCE, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 6579744000, Naziv registra: Poslovni i sudski registar, Okružni sud u Ljubljani, Nadležno tijelo: Poslovni i sudski registar, Okružni sud u Ljubljani |
| SELECTIO d.o.o. | 18518491403 | Aleksandar Zemunić |
| GERFLOR ADRIATIC d.o.o. | 25540977916 | GERFLOR SAS, Francuska, Broj iz registra: 726 580 152, Naziv registra: Registar trgovačkih društava u Lyonu, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava u Lyonu |
| Op2M d.o.o. | 05789083851 | Stjepan Anić |
| MEDILIGO d.o.o. | 79163657453 | Tomica Pustišek |
| Photomath d.o.o. | 20161538488 | Google Hrvatska d.o.o. za internetske usluge |
| JUJNOVIĆ LUČIĆ MARKOVIĆ IVANDIĆ GALIĆ Odvjetničko društvo d.o.o. | 46736017727 | Toni Ivandić |
| eDRUID d.o.o. | 41883930549 | JOHN PAUL PATRICK HOPKINS |
| QATAR AIRWAYS (Q.C.S.C) | 92408767047 | |
| Offcut d.o.o. u likvidaciji | 55525619967 | NOMI PROJECTS d.o.o. za usluge, pod MBS: 081552399, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| Moberg d.o.o. | 39497757818 | KVIKA BANKI HF., Island, Broj iz registra: 540502.2930, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Prihodi i carina Islanda |
| VEZ FARMACHEM d.o.o. | 99321459513 | Hrvoje Šolman |
| ZIV Marika d.o.o. | 21661436152 | Veljko Zorzut |
| Centar poslova d.o.o. | 47927716385 | NENAD BAKIĆ |
| JAVNI BILJEŽNIK M. GLIBOTA | 69391210039 | |
| AbbVie d.o.o. | 24960864553 | AbbVie Central Finance B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 69571627, Naziv registra: Trgovački registar Nizozemske trgovačke komore, Nadležno tijelo: Trgovački registar Nizozemske trgovačke komore |
| ZAKLADA MIKEC | 12761353465 | |
| BE-terna d.o.o. | 41289820841 | BE-terna Adriatic, holdinška družba d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 8534713000, Naziv registra: Sudski/poslovni registar, Nadležno tijelo: AJPES |
| DefenseCode d.o.o. | 28704804123 | WhiteSource Zagreb društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pod MBS: 081412477, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| ZAPADNA VRATA HOTEL d.o.o. | 47572446090 | Josip Komar |
| KAMADO CHEF d.o.o. | 07507142440 | Artemis alfa društvo s ograničenom odgovornošću za usluge |
| OPTICAL EXPRESS d.o.o. | 43695382524 | DCM (OPTICAL HOLDINGS) LIMITED, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 146610, Naziv registra: Registar trgovačkih društava za Škotsku, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava za Škotsku |
| Unilever Hrvatska d.o.o. | 91098911509 | LIPOMA B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 24054528, Naziv registra: Trgovinski registar, Nadležno tijelo: Nizozemska trgovačka komora |
| BILOG d.o.o. | 33381661722 | Domagoj Popić |
| S.B. TORANJ d.o.o. | 68706710721 | Josip Komar |
| EMULSIO d.o.o. | 60092412665 | Željko Vučemil |
| AHV Adria d.o.o. | 86374963356 | ADRIA NETHERLANDS CONSULTING B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 76322572, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Nizozemska Gospodarska komora |
| ANNI PROJEKTI d.o.o. | 27207203004 | Ivan Fabijančić |
| Geefter d.o.o. | 40664193693 | Željka Knežević |
| PRO REAL ESTATE d.o.o. | 12803537558 | Ivan Fabijančić |
| METAVERSE CONSULTING d.o.o. | 23672499431 | Dejan Jelisavac |
| MAVEK DIZAJN d.o.o. | 13103774326 | Anita Lulić Veklenko |
| LUPA & LIBERI d.o.o. | 32297618169 | Ognjen Lajšić |
| JAHT ULAGANJA d.o.o. | 39968983668 | Nadica Majstorović |
| EPI WELLNESS d.o.o. | 35894744623 | Gorjan Pavlić |
| CEREF Lux Croatian Propco - Podružnica Zagreb | 51202750867 | CEREF Lux Croatian Propco S.a.r.l., Broj iz registra: B245522 |
| NARIVA BOUTIQUE HOSPITALITY d.o.o. | 72168634569 | Julius Alexander Harder |
| Stečajna masa iza DRVOPRODUKT d.o.o. - u stečaju | 83974290965 | |
| LUMENT, obrt za proizvodnju i trgovinu, vl. Ina Šimičević, Zagreb, Strojarska cesta 20 | 87040429539 | ŠIMIČEVIĆ INA |
| KATLA CONSULTING d.o.o. | 98887296622 | Dragana Jovanović |
| Stečajna masa iza AGROPROJEKT d.o.o. u stečaju | 66036255420 |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.580,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
računovodstveni poslovi istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem promidžba (reklama i propaganda) kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki djelatnost nakladnika distribucija tiska djelatnost javnog informiranja audiovizualne djelatnosti komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija usluge informacijskog društva računalne i srodne djelatnosti izrada web stranica pružanje poduka iz informatike proizvodnja, popravak i održavanje računala, računalnih sustava i periferne opreme djelatnost iznajmljivanja automobila poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude ostale turističke usluge turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane pripremanje i usluživanje pića i napitaka pružanje usluga smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu pomorska kabotaža djelatnost iznajmljivanja plovila djelatnost iznajmljivanja automobila peljarenje iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo proizvodnja, ugradnja, održavanje i popravak predmata za osobnu uporabu I kućanstvo proizvodnja namještaja organiziranje kreativnih radionica, seminara, tečajeva, kongresa, audicija i promotivnih aktivnosti tiskanje časopisa, knjiga, brošura, karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih stvari proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme sladištenje robe djelatnost otpremništva financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting), otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring), usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost, posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu, savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima djelatnost druge obrade otpada djelatnost oporabe otpada djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom djelatnost prijevoza otpada djelatnost sakupljanja otpada djelatnost trgovanja otpadom djelatnost zbrinjavanja otpada gospodarenje otpadom poljoprivredna djelatnost integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda poljoprivredno-savjetodavna djelatnost proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa) proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina djelatnosti gospodarskog ribolova na moru djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama gospodarenje lovištem i divljači obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda grafički dizajn, industrijski dizajn, dizajn interijera prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda proizvodnja metala i metalnih konstrukcija usluge prevođenja djelatnost fotokopiranja sportska priprema sportska rekreacija sportska poduka organiziranje sportskog natjecanja vođenje sportskih natjecanja upravljanje i održavanje sportskom građevinom gospodarenje šumama proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca djelatnost za njegu i održavanje tijela djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
