EMPTOR d.o.o.
Kontakti
- tel
-
02146085609144555440914455544
- fax
-
0211455573
-
fjakast@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Ljubićeva 19 | 08.03.2023. | - |
Šime Ljubića 19, 21000 Split | od osnivanja | 08.03.2023. |
Tvrtke na istoj adresi
Ljubićeva 19, 21000, Split, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
EOLAS d.o.o. | 00093142339 | Dragan Mardešić |
GEO KOMPLET d.o.o. | 01005210537 | Zvonimir Sesartić |
LUKE JADRANA d.o.o. | 42473047016 | Vladimir Miklošić |
OFFULA d.o.o. | 03645074865 | Jurica Veleničić |
SIŽE, d.o.o. | 34870983694 | Marin Jokić |
AURIGA d.o.o. | 20662186265 | Branko Zubanović |
TOMIĆA STINE j.d.o.o. | 43583107505 | Matea Petrović |
ASTROLAB d.o.o. | 04982708246 | JADRANKA MEŠTROVIĆ |
TEKO, d.o.o. | 67496018907 | Siniša Družijanić |
GEOMAR d.o.o. | 33058316556 | Matej Ćurić |
DAMIR I FRANE, d.o.o. | 26384609357 | Damir Banović |
IMPERATOR DIOKLECIAN d.o.o. | 06401397104 | Jako Andabak |
MELIN d.o.o. | 50123011901 | Ivana Sučević Sorić |
HITROST d.o.o. | 78594036590 | Marijan Bučević |
DETI d.o.o. | 38651523937 | Ismaili Dževdet |
EVERYTHING j.d.o.o. | 39332834161 | Luka Brčić |
MOTIF VENTURES d.o.o. | 75902549630 | Roberta Lušić |
Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA | 13766250458 | GRAD SPLIT |
NEIR d.o.o. | 38236450160 | Ivo Miloš |
HVAC SYSTEM j.d.o.o. | 55409814596 | Mario Višić |
SET UP INTERIER d.o.o. | 56147352384 | Vjenceslav Perkov |
MAMON d.o.o. | 35422663449 | DINKO DUJMIĆ |
SRIDA d.o.o. | 18730858725 | Ivana Kuzmanić |
RENDER BIRO, obrt za usluge, vl. Marijan Katić, Split, Put Svete Mande 21 | 52403176801 | KATIĆ MARIJAN |
LUNA PARK G-KARLO, obrt za zabavne djelatnosti, trgovinu i usluge, vl. Gerwin- Gernot Kraft, Split, Krste Odaka 15 | 81600498844 | KRAFT GERWIN-GERNOT |
KO TE ŠIŠA, obrt za usluge, vl. Ivana Kopitović, Split, Grge Novaka 18 | 44066282295 | KOPITOVIĆ IVANA |
MIDPOINT PROPERTIES d.o.o. | 52728824468 | Darko Radelja |
TEREBRA d.o.o. | 31854332196 | JOSIP ŠIMIĆ |
ETOILE j.d.o.o. | 26890311026 | HELENA BOBAN |
PODION d.o.o. | 85365779900 | Miroslav Petar Šiško |
ĆATOVIĆ d.o.o. | 83700447626 | Sanel Ćatović |
BONITO GRUPO j.d.o.o. | 97170935673 | Denis Bebić |
ANTE MERIDIEM j.d.o.o. | 12051714922 | Marino Markić |
PLOTANJE MARTINOVIĆ d.o.o. | 07090138288 | Dragutin Martinović |
UDP | 93462066669 | |
TOS | 55172510768 | DRAŽEN PRIBILOVIĆ |
TENZI SEE d.o.o. | 67720249574 | Rino Bernat |
UVALA BAČVICE d.o.o. | 93267631633 | JOVIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, pod MBS: 060478132, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
ČAJKOVSKI d.o.o. | 22193260592 | Linda Parić |
MARCO I d.o.o. | 47892143511 | FRITULA j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija |
L.R. KADENA d.o.o. | 11800521053 | BIBERONS d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, pod MBS: 060242308, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
BENDIĆ PAPIR, d.o.o | 38644175459 | Krešimir Šimundić Bendić |
CORRECTUS j.d.o.o. | 15753407618 | Damir Ištuk |
PRAETORIUM, d.o.o. | 43134350856 | Dea Ercegović |
LINIJA d.o.o. | 87320193699 | Ivica Brkljačić |
HIPRO d.o.o. | 51650566594 | Ivan Dadić |
FJABA d.o.o. | 09458496559 | Mirna Litović |
KANULA d.o.o. | 10612009899 | Mate Arapov |
TELCOMPACT, d.o.o. | 29832549682 | Mladen Vučić |
ANAFORA d.o.o. | 27498424884 | Tonči Janković |
GUSTIN d.o.o. | 63003866411 | CHRISTIAN GUSTIN |
SPLIT AIR d.o.o. | 67646566596 | Ivan Raos |
SHOTGUN d.o.o. | 12407871029 | Neno Kačić |
DOBRA KOB d.o.o. | 68228699465 | Vedran Martić |
INPORTANCA d.o.o. | 82067173933 | Sanja Majić |
STIJEG j.d.o.o. | 69902557505 | Boran Martić |
Odvjetničko društvo PRIMORAC I PARTNERI d.o.o. | 73118313420 | Toni Mandić |
BEAMING d.o.o. | 37972269787 | Bernardica Vuletić Jurišić |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 20.000,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Kupnja i prodaja robe Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu Turistička djelatnost: pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr. Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja Cestovni prijevoz putnika i tereta Međunarodni prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu Prijevoz putnika morem i priobaljem, redoviti i izvanredni, prijevoz brodovima ili čamcima za izlete, kružna putovanja i razgledavanje, iznajmljivanje brodova i čamaca s posadom i iznajmljivanje brodova za zabavu s posadom Pomorski i obalni prijevoz robe, redoviti i izvanredni, prijevoz vučom ili guranjem teglenica, bušaćih tornjeva za naftu itd. Prijevoz putnika i robe rijekama, kanalima, jezerima i drugim unutrašnjim vodenim putovima, uključujući prijevoz unutar luka i dokova Taksiprijevoz na vodi Djelatnosti sajmova i zabavnih parkova Organiziranje i priređivanje estradnih manifestacija, kulturnih priredbi, koncerata Djelatnost organizatora sajmova, izložaba i kongresa Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva Proizvodnja tekstila Usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem Promidžba (reklama i propaganda) Proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića Proizvodnja hrane Građenje Izrada nacrta (projektiranje) objekata, nadzor nad gradnjom Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti Kupnja, prodaja i iznajmljivanje vlastitih nekretnina Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina Usluge agencije za promet nekretninama Športske djelatnosti: športska rekreacija, športska obuka, upravljanje športskim objektima Iznajmljivanje automobila Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup kopnenih prijevoznih sredstava bez vozača Iznajmljivanje sportske opreme Usluge iznajmljivanja i davanja u zakup plovila kao što su čamci i brodovi za komercijalne svrhe bez rukovatelja - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 16.03.2022. Godina 2021 Obračunsko razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj