ENDEMIC MARKETPLACE d.o.o.
Opis tvrtke
Društvo sa ograničenom odgovornošću ENDEMIC MARKETPLACE d.o.o. registrirano je na adresi Zrinjsko-Frankopanska 64, 21000, Split, Hrvatska i posluje od 03.12.2021.. Trenutni direktor tvrtke je Stipe Plejić.
Vlasnik tvrtke je Stipe Plejić, dok je pretežna djelatnost društva registrirana pod šifrom G46190 - Posredovanje u nespecijaliziranoj trgovini na veliko.
Bonitetna ocjena tvrtke za 2025. godinu je BBB.
Na današnji dan tvrtka NIJE blokirana
U 2024. godini tvrtka je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 569,85.
Tvrtka zapošljava ukupno 3 radnika, dok prosječna bruto zarada po zaposlenom iznosi 3.997,38 mjesečno.
Certifikat bonitetne izvrsnosti 2025
BBB-
Detaljna ocjena tvrtke je: Spekulativno
Stabilnost uz veće rizike
Financijski sažetak
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 32.203,20 | 229,37 | 569,85 |
Ukupni rashodi | 178.167,23 | 411.673,26 | 625.560,84 |
Dobitak/gubitak | -145.964,03 | -411.443,89 | -624.990,99 |
Kapital | -143.309,71 | 1.381.937,63 | 756.946,64 |
Sredstva | 1.807.508,13 | 1.419.786,18 | 800.754,41 |
Kratkoročne obveze | 1.950.817,84 | 37.848,55 | 43.807,77 |
Dugoročne obveze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potraživanja od kupaca | 0,00 | 11.898,41 | 11.898,41 |
Broj zaposlenih | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
Prosječna bruto plaća po zaposlenom | 484,73 | 0,00 | 3.997,38 |
Prosječna neto plaća po zaposlenom | 0,00 | 0,00 | 2.308,53 |
Računi i blokade
IBAN
HR8623900011101310424Datum otvaranja računa
04.01.2022.Datum zatvaranja
-Banka
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.Status bankovnog računa
Aktivan