ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
59.02 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
59.02 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
59.02 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
40.98 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
40.98 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
40.98 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
-200.00 % | 03.12.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| Instrumentaria, d.d. | Rimski put 31 | 69606008107 | 97,30% |
| Instrumentaria, d.d. | Rimski put 31 | 69606008107 | 97,30% |
| Instrumentaria, d.d. | Rimski put 31 | 69606008107 | 97,30% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | Ribarska ulica 72 | 30953977438 | 93,34% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | Ribarska ulica 72 | 30953977438 | 93,34% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | Ribarska ulica 72 | 30953977438 | 93,34% |
| SONIK d.d. | Vatrogasna 12 | 29735620766 | 87,96% |
| SONIK d.d. | Vatrogasna 12 | 29735620766 | 87,96% |
| SONIK d.d. | Vatrogasna 12 | 29735620766 | 87,96% |
| TERMES GRUPA d.d. | Frankopanska 99 | 96570822897 | 86,86% |
| TERMES GRUPA d.d. | Frankopanska 99 | 96570822897 | 86,86% |
| TERMES GRUPA d.d. | Frankopanska 99 | 96570822897 | 86,86% |
| VIS, d.d. | Šetalište Apolonija Zanelle 5 | 55505367731 | 80,51% |
| VIS, d.d. | Šetalište Apolonija Zanelle 5 | 55505367731 | 80,51% |
| VIS, d.d. | Šetalište Apolonija Zanelle 5 | 55505367731 | 80,51% |
| TUČ d.d. | Ulica grada Vukovara 18 | 35155197936 | 75,71% |
| TUČ d.d. | Ulica grada Vukovara 18 | 35155197936 | 75,71% |
| TUČ d.d. | Ulica grada Vukovara 18 | 35155197936 | 75,71% |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | Maršala Tita 198 | 15573308024 | 71,23% |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | Maršala Tita 198 | 15573308024 | 71,23% |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | Maršala Tita 198 | 15573308024 | 71,23% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 59,02% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 59,02% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 59,02% |
| JADRAN d.d. u stečaju | Ulica Vinka Žganeca 2 | 46106063049 | 58,30% |
| JADRAN d.d. u stečaju | Ulica Vinka Žganeca 2 | 46106063049 | 58,30% |
| JADRAN d.d. u stečaju | Ulica Vinka Žganeca 2 | 46106063049 | 58,30% |
| Termoplin d. d. | Ulica Vjekoslava Spinčića 80 | 70140364776 | 50,99% |
| Termoplin d. d. | Ulica Vjekoslava Spinčića 80 | 70140364776 | 50,99% |
| Termoplin d. d. | Ulica Vjekoslava Spinčića 80 | 70140364776 | 50,99% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 40,98% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 40,98% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 40,98% |
| CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo | Capraška ulica 6 | 73294314024 | 40,13% |
| CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo | Capraška ulica 6 | 73294314024 | 40,13% |
| CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo | Capraška ulica 6 | 73294314024 | 40,13% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 31,22% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 31,22% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 31,22% |
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 25,38% |
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 25,38% |
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 25,38% |
| VARAŽDINEC d.d. | ULICA FRANA SUPILA 7B | 89407840770 | 21,60% |
| VARAŽDINEC d.d. | ULICA FRANA SUPILA 7B | 89407840770 | 21,60% |
| VARAŽDINEC d.d. | ULICA FRANA SUPILA 7B | 89407840770 | 21,60% |
| AUTOCENTAR AGRAM d.d. | Ulica Radoslava Lopašića 12 | 03785720358 | 19,50% |
| AUTOCENTAR AGRAM d.d. | Ulica Radoslava Lopašića 12 | 03785720358 | 19,50% |
| AUTOCENTAR AGRAM d.d. | Ulica Radoslava Lopašića 12 | 03785720358 | 19,50% |
| ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | Ulica 108. brigade ZNG 42 | 58828286397 | 18,88% |
| ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | Ulica 108. brigade ZNG 42 | 58828286397 | 18,88% |
| ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | Ulica 108. brigade ZNG 42 | 58828286397 | 18,88% |
| AUTO HRVATSKA d.d. | Dubrovačka 1 | 32709834358 | 16,49% |
| AUTO HRVATSKA d.d. | Dubrovačka 1 | 32709834358 | 16,49% |
| AUTO HRVATSKA d.d. | Dubrovačka 1 | 32709834358 | 16,49% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 16,45% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 16,45% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 16,45% |
| PODRAVKA d.d. | Ulica Ante Starčevića 32 | 18928523252 | 15,42% |
| PODRAVKA d.d. | Ulica Ante Starčevića 32 | 18928523252 | 15,42% |
| PODRAVKA d.d. | Ulica Ante Starčevića 32 | 18928523252 | 15,42% |
| AGRAM Invest d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 19330941681 | 15,00% |
| AGRAM Invest d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 19330941681 | 15,00% |
| AGRAM Invest d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 19330941681 | 15,00% |
| Čakovečki mlinovi,d.d. | Mlinska ulica 1 | 20262622069 | 14,93% |
| Čakovečki mlinovi,d.d. | Mlinska ulica 1 | 20262622069 | 14,93% |
| Čakovečki mlinovi,d.d. | Mlinska ulica 1 | 20262622069 | 14,93% |
| KONČAR d.d. | Fallerovo Šetalište 22 | 45050126417 | 13,91% |
| KONČAR d.d. | Fallerovo Šetalište 22 | 45050126417 | 13,91% |
| KONČAR d.d. | Fallerovo Šetalište 22 | 45050126417 | 13,91% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 13,69% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 13,69% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 13,69% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 10,56% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 10,56% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 10,56% |
| HOK-OSIGURANJE d.d. | Capraška ulica 6 | 00432869176 | 10,00% |
| HOK-OSIGURANJE d.d. | Capraška ulica 6 | 00432869176 | 10,00% |
| HOK-OSIGURANJE d.d. | Capraška ulica 6 | 00432869176 | 10,00% |
| Zagrebačka burza d.d. | Ulica Ivana Lučića 2a/22 | 84368186611 | 9,98% |
| Zagrebačka burza d.d. | Ulica Ivana Lučića 2a/22 | 84368186611 | 9,98% |
| Zagrebačka burza d.d. | Ulica Ivana Lučića 2a/22 | 84368186611 | 9,98% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 9,95% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 9,95% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 9,95% |
| AGRAM Brokeri d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 14665174376 | 9,90% |
| AGRAM Brokeri d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 14665174376 | 9,90% |
| AGRAM Brokeri d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 14665174376 | 9,90% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 9,59% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 9,59% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 9,59% |
| CIAK Grupa d.d. | Savska Opatovina 36 | 28466564680 | 9,52% |
| CIAK Grupa d.d. | Savska Opatovina 36 | 28466564680 | 9,52% |
| CIAK Grupa d.d. | Savska Opatovina 36 | 28466564680 | 9,52% |
| PEVEX d.d. | Savska cesta 84 | 73660371074 | 9,49% |
| PEVEX d.d. | Savska cesta 84 | 73660371074 | 9,49% |
| PEVEX d.d. | Savska cesta 84 | 73660371074 | 9,49% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 9,36% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 9,36% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 9,36% |
| LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | Lošinjskih brodograditelja 47 | 84596290185 | 9,12% |
| LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | Lošinjskih brodograditelja 47 | 84596290185 | 9,12% |
| LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d. d. | Lošinjskih brodograditelja 47 | 84596290185 | 9,12% |
| ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | Ulica 108. brigade ZNG 42 | 58828286397 | 8,70% |
| ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | Ulica 108. brigade ZNG 42 | 58828286397 | 8,70% |
| ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. | Ulica 108. brigade ZNG 42 | 58828286397 | 8,70% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 8,44% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 8,44% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 8,44% |
| ČATEKS d.d. | Ulica Zrinsko-Frankopanska 25 | 16536095427 | 8,41% |
| ČATEKS d.d. | Ulica Zrinsko-Frankopanska 25 | 16536095427 | 8,41% |
| ČATEKS d.d. | Ulica Zrinsko-Frankopanska 25 | 16536095427 | 8,41% |
| PEVEX d.d. | Savska cesta 84 | 73660371074 | 8,33% |
| PEVEX d.d. | Savska cesta 84 | 73660371074 | 8,33% |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | Miramarska cesta 23 | 71149912416 | 8,33% |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | Miramarska cesta 23 | 71149912416 | 8,33% |
| PEVEX d.d. | Savska cesta 84 | 73660371074 | 8,33% |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | Miramarska cesta 23 | 71149912416 | 8,33% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 8,22% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 8,22% |
| LUKA PLOČE d.d. | Trg kralja Tomislava 21 | 51228874907 | 8,22% |
| LUKA PLOČE d.d. | Trg kralja Tomislava 21 | 51228874907 | 8,22% |
| LUKA PLOČE d.d. | Trg kralja Tomislava 21 | 51228874907 | 8,22% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 8,22% |
| LUKA RIJEKA d. d. | Riva 1 | 92590920313 | 7,60% |
| LUKA RIJEKA d. d. | Riva 1 | 92590920313 | 7,60% |
| LUKA RIJEKA d. d. | Riva 1 | 92590920313 | 7,60% |
| SPAN d.d. | Koturaška cesta 47 | 19680551758 | 6,53% |
| SPAN d.d. | Koturaška cesta 47 | 19680551758 | 6,53% |
| SPAN d.d. | Koturaška cesta 47 | 19680551758 | 6,53% |
| VIS, d.d. | Šetalište Apolonija Zanelle 5 | 55505367731 | 6,44% |
| VIS, d.d. | Šetalište Apolonija Zanelle 5 | 55505367731 | 6,44% |
| VIS, d.d. | Šetalište Apolonija Zanelle 5 | 55505367731 | 6,44% |
| JADROAGENT d. d. | Trg Ivana Koblera 2 | 95976200516 | 6,32% |
| JADROAGENT d. d. | Trg Ivana Koblera 2 | 95976200516 | 6,32% |
| JADROAGENT d. d. | Trg Ivana Koblera 2 | 95976200516 | 6,32% |
| HPB d.d. | Jurišićeva ulica 4 | 87939104217 | 6,00% |
| HPB d.d. | Jurišićeva ulica 4 | 87939104217 | 6,00% |
| HPB d.d. | Jurišićeva ulica 4 | 87939104217 | 6,00% |
| HOTELI PLAT d.d. | Plat 47 | 69616771148 | 5,23% |
| HOTELI PLAT d.d. | Plat 47 | 69616771148 | 5,23% |
| HOTELI PLAT d.d. | Plat 47 | 69616771148 | 5,23% |
| HOK-OSIGURANJE d.d. | Capraška ulica 6 | 00432869176 | 5,00% |
| HOK-OSIGURANJE d.d. | Capraška ulica 6 | 00432869176 | 5,00% |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | Miramarska cesta 23 | 71149912416 | 5,00% |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | Miramarska cesta 23 | 71149912416 | 5,00% |
| HOK-OSIGURANJE d.d. | Capraška ulica 6 | 00432869176 | 5,00% |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | Miramarska cesta 23 | 71149912416 | 5,00% |
| Zagrebačka burza d.d. | Ulica Ivana Lučića 2a/22 | 84368186611 | 4,92% |
| Zagrebačka burza d.d. | Ulica Ivana Lučića 2a/22 | 84368186611 | 4,92% |
| Zagrebačka burza d.d. | Ulica Ivana Lučića 2a/22 | 84368186611 | 4,92% |
| AGRAM Brokeri d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 14665174376 | 4,14% |
| AGRAM Brokeri d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 14665174376 | 4,14% |
| AGRAM Brokeri d.d. | Ulica grada Vukovara 74 | 14665174376 | 4,14% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 4,13% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 4,13% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 4,13% |
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 3,99% |
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 3,99% |
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 3,99% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 3,99% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 3,99% |
| INSPIRIO ZAIF d.d. | Ulica Andrije Hebranga 34 | 06371858079 | 3,99% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 3,78% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 3,78% |
| ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. | Jadranski trg 3a | 23057039320 | 3,78% |
| TEHNIKA d.d. | Ulica grada Vukovara 274 | 73037001250 | 3,58% |
| TEHNIKA d.d. | Ulica grada Vukovara 274 | 73037001250 | 3,58% |
| TEHNIKA d.d. | Ulica grada Vukovara 274 | 73037001250 | 3,58% |
| SPAN d.d. | Koturaška cesta 47 | 19680551758 | 3,33% |
| SPAN d.d. | Koturaška cesta 47 | 19680551758 | 3,33% |
| SPAN d.d. | Koturaška cesta 47 | 19680551758 | 3,33% |
| Zagrebačka burza d.d. | Ulica Ivana Lučića 2a/22 | 84368186611 | 3,30% |
| Zagrebačka burza d.d. | Ulica Ivana Lučića 2a/22 | 84368186611 | 3,30% |
| Zagrebačka burza d.d. | Ulica Ivana Lučića 2a/22 | 84368186611 | 3,30% |
| CENTAR BANKA d.d. u stečaju | Ulica Vjekoslava Heinzela 47A | 89296739230 | 3,22% |
| CENTAR BANKA d.d. u stečaju | Ulica Vjekoslava Heinzela 47A | 89296739230 | 3,22% |
| CENTAR BANKA d.d. u stečaju | Ulica Vjekoslava Heinzela 47A | 89296739230 | 3,22% |
| JADROAGENT d. d. | Trg Ivana Koblera 2 | 95976200516 | 3,06% |
| JADROAGENT d. d. | Trg Ivana Koblera 2 | 95976200516 | 3,06% |
| JADROAGENT d. d. | Trg Ivana Koblera 2 | 95976200516 | 3,06% |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | Miramarska cesta 23 | 71149912416 | 2,99% |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | Miramarska cesta 23 | 71149912416 | 2,99% |
| ATLANTIC GRUPA d.d. | Miramarska cesta 23 | 71149912416 | 2,99% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 2,77% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 2,77% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 2,77% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 2,45% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 2,45% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 2,45% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | Ribarska ulica 72 | 30953977438 | 2,16% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | Ribarska ulica 72 | 30953977438 | 2,16% |
| MODRA ŠPILJA d.d. | Ribarska ulica 72 | 30953977438 | 2,16% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 2,08% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 2,08% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 2,08% |
| MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | Mrkušića dvori 2 | 90637704245 | 1,66% |
| MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | Mrkušića dvori 2 | 90637704245 | 1,66% |
| MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | Mrkušića dvori 2 | 90637704245 | 1,66% |
| Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. | Slovenska ulica 24 | 52848403362 | 1,65% |
| Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. | Slovenska ulica 24 | 52848403362 | 1,65% |
| Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. | Slovenska ulica 24 | 52848403362 | 1,65% |
| LUKA RIJEKA d. d. | Riva 1 | 92590920313 | 1,60% |
| LUKA RIJEKA d. d. | Riva 1 | 92590920313 | 1,60% |
| LUKA RIJEKA d. d. | Riva 1 | 92590920313 | 1,60% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 1,57% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 1,57% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 1,57% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 1,44% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 1,44% |
| JGL d. d. | Svilno 20 | 20950636972 | 1,44% |
| JADROAGENT d. d. | Trg Ivana Koblera 2 | 95976200516 | 1,30% |
| JADROAGENT d. d. | Trg Ivana Koblera 2 | 95976200516 | 1,30% |
| JADROAGENT d. d. | Trg Ivana Koblera 2 | 95976200516 | 1,30% |
| Čakovečki mlinovi,d.d. | Mlinska ulica 1 | 20262622069 | 1,00% |
| Čakovečki mlinovi,d.d. | Mlinska ulica 1 | 20262622069 | 1,00% |
| Čakovečki mlinovi,d.d. | Mlinska ulica 1 | 20262622069 | 1,00% |
| Bc Institut, d.d. | Dugoselska ulica 7 | 81224333034 | 0,91% |
| Bc Institut, d.d. | Dugoselska ulica 7 | 81224333034 | 0,91% |
| Bc Institut, d.d. | Dugoselska ulica 7 | 81224333034 | 0,91% |
| KONČAR d.d. | Fallerovo Šetalište 22 | 45050126417 | 0,87% |
| KONČAR d.d. | Fallerovo Šetalište 22 | 45050126417 | 0,87% |
| KONČAR d.d. | Fallerovo Šetalište 22 | 45050126417 | 0,87% |
| PLAVA LAGUNA d. d. | Rade Končara 12 | 57444289760 | 0,83% |
| PLAVA LAGUNA d. d. | Rade Končara 12 | 57444289760 | 0,83% |
| PLAVA LAGUNA d. d. | Rade Končara 12 | 57444289760 | 0,83% |
| INSTITUT IGH, d.d. | Ulica Janka Rakuše 1 | 79766124714 | 0,81% |
| INSTITUT IGH, d.d. | Ulica Janka Rakuše 1 | 79766124714 | 0,81% |
| INSTITUT IGH, d.d. | Ulica Janka Rakuše 1 | 79766124714 | 0,81% |
| CONING d.d. u stečaju | Ulica Augusta Šenoe 4-6 | 49557976962 | 0,79% |
| CONING d.d. u stečaju | Ulica Augusta Šenoe 4-6 | 49557976962 | 0,79% |
| CONING d.d. u stečaju | Ulica Augusta Šenoe 4-6 | 49557976962 | 0,79% |
| DISTOVAC-Udruga malih dioničara "končar-D&ST"d.d. | Josipa Mokrovića 8 | 68046991580 | 0,76% |
| DISTOVAC-Udruga malih dioničara "končar-D&ST"d.d. | Josipa Mokrovića 8 | 68046991580 | 0,76% |
| DISTOVAC-Udruga malih dioničara "končar-D&ST"d.d. | Josipa Mokrovića 8 | 68046991580 | 0,76% |
| INA, d.d. | Avenija Većeslava Holjevca 10 | 27759560625 | 0,66% |
| Zagrebačka banka d.d. | Trg bana Josipa Jelačića 10 | 92963223473 | 0,66% |
| Zagrebačka banka d.d. | Trg bana Josipa Jelačića 10 | 92963223473 | 0,66% |
| INA, d.d. | Avenija Većeslava Holjevca 10 | 27759560625 | 0,66% |
| INA, d.d. | Avenija Većeslava Holjevca 10 | 27759560625 | 0,66% |
| Zagrebačka banka d.d. | Trg bana Josipa Jelačića 10 | 92963223473 | 0,66% |
| JADRAN d.d. u stečaju | Ulica Vinka Žganeca 2 | 46106063049 | 0,45% |
| JADRAN d.d. u stečaju | Ulica Vinka Žganeca 2 | 46106063049 | 0,45% |
| JADRAN d.d. u stečaju | Ulica Vinka Žganeca 2 | 46106063049 | 0,45% |
| PLAVA LAGUNA d. d. | Rade Končara 12 | 57444289760 | 0,42% |
| PLAVA LAGUNA d. d. | Rade Končara 12 | 57444289760 | 0,42% |
| PLAVA LAGUNA d. d. | Rade Končara 12 | 57444289760 | 0,42% |
| Kutjevo d. d. | Kralja Tomislava 1 | 21918659912 | 0,39% |
| Kutjevo d. d. | Kralja Tomislava 1 | 21918659912 | 0,39% |
| Kutjevo d. d. | Kralja Tomislava 1 | 21918659912 | 0,39% |
| LUKA RIJEKA d. d. | Riva 1 | 92590920313 | 0,30% |
| LUKA RIJEKA d. d. | Riva 1 | 92590920313 | 0,30% |
| LUKA RIJEKA d. d. | Riva 1 | 92590920313 | 0,30% |
| ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | Dr. Ante Starčevića 24 | 61063868086 | 0,23% |
| ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | Dr. Ante Starčevića 24 | 61063868086 | 0,23% |
| ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. | Dr. Ante Starčevića 24 | 61063868086 | 0,23% |
| SKDD d.d. | Ulica Vjekoslava Heinzela 62A | 64406809162 | 0,18% |
| SKDD d.d. | Ulica Vjekoslava Heinzela 62A | 64406809162 | 0,18% |
| SKDD d.d. | Ulica Vjekoslava Heinzela 62A | 64406809162 | 0,18% |
| PGM RAGUSA d.d. | Vukovarska 17 | 68907889567 | 0,18% |
| PGM RAGUSA d.d. | Vukovarska 17 | 68907889567 | 0,18% |
| PGM RAGUSA d.d. | Vukovarska 17 | 68907889567 | 0,18% |
| MAISTRA d. d. | Obala Vladimira Nazora 6 | 25190869349 | 0,03% |
| MAISTRA d. d. | Obala Vladimira Nazora 6 | 25190869349 | 0,03% |
| MAISTRA d. d. | Obala Vladimira Nazora 6 | 25190869349 | 0,03% |
| MAISTRA d. d. | Obala Vladimira Nazora 6 | 25190869349 | 0,03% |
| MAISTRA d. d. | Obala Vladimira Nazora 6 | 25190869349 | 0,03% |
| MAISTRA d. d. | Obala Vladimira Nazora 6 | 25190869349 | 0,03% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
