ETZ d.d. Osijek
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
86.77 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
6.68 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
2.82 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.72 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.55 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.51 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.28 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.27 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.20 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.20 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
1.00 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Ime | Adresa | OIB | Udio |
---|---|---|---|
ETZ d.d. Osijek | Drinska 18 | 38245860299 | 2,82% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...