EUROLUX d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- EUROLUX proizvodnja, trgovina i usluge, d.o.o.
- MBS
- 080516688
- OIB
- 46959677219
- Datum osnivanja
- 16.03.2005.
- NKD
- G47520 - Trgovina na malo željeznom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom;
- Veličina subjekta
- Mali
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Zagrebu
- MB DZS
- 01924575
Kontakti
- tel
-
013879027013885888098352266098981410809898141090995398712
- fax
-
013885888
-
eurolux@email.t-com.hr
- web
-
eurolux.hr/
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Slavenskoga ulica 1 | 18.12.2024. | - |
Ulica Slavenskog 1, 10000 Zagreb | od osnivanja | 18.12.2024. |
Tvrtke na istoj adresi
Slavenskoga ulica 1, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
Ragusa Hren d.o.o. | 34035095105 | Dobroslav Haviža |
RADACOR j.d.o.o. u likvidaciji | 79302122094 | Adriano Radanović |
NAKIĆ AUTO j.d.o.o. | 72104933641 | Milorad Zorić |
eKuhinja d.o.o. u stečaju | 39056480190 | Nikola Mraz |
NK KENWOOD | 68914359352 | |
Savatank d.o.o. | 84509535741 | Željko Keleč |
FOOLIR - BAR ONE d.o.o. u stečaju | 75402705601 | LUKA BRATKOVIĆ |
UBER VIP | 10439947274 | NENAD ČUBRILO |
FORUM GRADNJA d.o.o. | 47845245650 | Dean Grubišić |
SPK ART ROCK | 67842128759 | PETRA VIDA |
BILIJUN PARTNER d.o.o. | 69168912976 | SLAVEN MARELJA |
DARIVA ZASTUPANJE d.o.o. | 18378918110 | IVANA RUSTAMBEG KADOIĆ |
OČNA OPTIKA LUNA d.o.o. | 01703143622 | Ivan Frković |
SANITEH d.o.o. | 41918403130 | Dražen Kirin |
PRVA ZONA d.o.o. | 56894962393 | IVICA BEGIĆ |
MULTITRADE d. o. o. | 69022692983 | Saša Jurčec |
BEAUTY STUDIO MARCELA d.o.o. | 10944757992 | Jadranka Pezo |
CENT d.o.o. | 96087627613 | Ivan Malenica |
La Sera d.o.o. | 22793686444 | MESUD TRAVLJANIN |
PROMODAR d.o.o. | 42648953610 | Rudolf Pofek |
PREMIUM FACTOR d.o.o. u likvidaciji | 72608586251 | Anita Paponja |
"BING" TRGOVINA NA MALO I IZRADA PREDMETA OD TEKSTILA, VL. MARIJA BRLEK, ZAGREB, SLAVENSKOGA 1 | 91510614059 | BRLEK MARIJA |
GeoCentar BK d.o.o. | 00264447363 | Bruno Keresteš |
LILA PUTOVANJA d.o.o. | 67252724605 | Ana Katalinić |
ENERGO MJERENJE d.o.o. | 02540572739 | SLOBODAN SIKIRIĆ |
HITEX ADRIA d.o.o. | 32966694608 | HITEX SPANJE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 3932842000, Naziv registra: Okružni sud u Slovenj Gradecu, Nadležno tijelo: Okružni sud u Slovenj Gradecu Dobja Vas |
MESEC d.o.o. | 94513505773 | Bojan Mesec |
Proprius d.o.o. | 86100097113 | Boris Trgovec |
METALAC HOME MARKET d.o.o. | 66356780620 | METALAC akcionarsko društvo, Srbija, Srbija, Broj iz registra: MB 07177984, Naziv registra: Registar gospodarskih subjekata, Agencija za gospodarske registre Republike Srbije, Nadležno tijelo: Registar gospodarskih subjekata, Agencija za gospodarske registre Republike Srbije |
GOMILICA d.o.o. | 94511215678 | Franjo Herceg |
Stečajna masa iza SPLIT TOURS d.d. u stečaju | 93187858461 | |
Neubauer 24 d.o.o. | 47316011600 | Zlatko Šukalo |
Sanki Trading d.o.o. | 99519041966 | SANKI HOLDING LIMITED, Kina, Broj iz registra: 2985939, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Hong Kong, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Hong Kong |
Velebit Industry d.o.o. | 33801289939 | Slobodan Sikirić |
Transfer Car Rental d.o.o. | 64185385500 | Darko Najdek |
GOLD VALORES d.o.o. | 67916968337 | Irena Linasi Rogač |
EGIN PEK j.d.o.o. u stečaju | 04537397111 | Lindita Shatri |
IZiWerk d.o.o. | 75370067511 | Igor Živković |
Orange house j.d.o.o. | 97104537178 | Goran Malenica |
FIS Immobilien d.o.o. | 74002849855 | Niko Stijepić |
Books and Bills d.o.o. | 04114683099 | Vedrana Brettschneider |
INSOLVUS NEKRETNINE d.o.o. | 93730155234 | Ante Šeparović |
Bolderana d.o.o. | 37776073437 | Borna Čujić |
gogethire d.o.o. | 34490690552 | KALYAN SINGH |
PLAVI BRIJEG d.o.o. | 58170386841 | Ivan Malenica |
OPTIMA NAVIS j.d.o.o. | 80787682258 | Shahzad Mushtaque Mallick |
PRORENTAL PARK j.d.o.o. | 65932760612 | Darko Najdek |
Black Venom j.d.o.o. | 36936847394 | Tihana Fišli |
NINA I DUJE j.d.o.o. | 17617599637 | Ivana Štorić |
LOCAL HIREZONE j.d.o.o. | 07952592893 | Mohammad Ahsanur Rob Chowdhury |
TEXART j.d.o.o. | 29346562151 | Mateja Kotorčević |
Construct team j.d.o.o. | 68613217057 | Karmen Kroflin |
Stečajna masa iza CRONAS d.o.o. u stečaju | 25638486384 | |
MEGASTAR GRAD d.o.o. | 59209359479 | Željko Ljubas |
Max Spire d.o.o. | 95044342097 | Krum Karapaunov |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
kupnja i prodaja robe trgovinsko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem računovodstveni i knjigovodstveni poslovi pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja prijevoz osoba i tereta u unutarnjem i međuanrodnom cestovnom prijevozu pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma pružanje ostalih turističkih usluga prijevoz morem i priobaljem zastupanje stranih tvrtki - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj