EXPO ŠIBENIK d.o.o.
Kontakti
- tel
-
052824186
-
exposibenik@gmail.com
Tvrtke na istoj adresi
Velimira Škorpika 7A, 22000, Šibenik, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| OBONJAN RIVIJERA d.d. | 49162530811 | PROJEKTI ŠIBENIK d.o.o. za konzalting |
| SPECTROLABAS d.o.o. | 20528645129 | UAB Spektrolabas, Litva, Broj iz registra: 304626378, Naziv registra: Područni ured Državnog registra poduzeća Vilnius, Litva, Nadležno tijelo: Područni ured Državnog registra poduzeća Vilnius, Litva |
| GREEN LUXURY d.o.o. | 79386603946 | IVANA ALLEANDRO BARAĆ |
| Stark Travel d.o.o. | 97466641247 | Maksymilian Wojciech Siła-Nowicki |
| CRYPSIS d.o.o. | 84120473044 | NICHOLAS WILLIAM CURRY |
| INKUBATOR ZA NOVE TEHNOLOGIJE TROKUT ŠIBENIK d.o.o. | 27994297593 | GRAD ŠIBENIK |
| HAUS CONCEPT j.d.o.o. | 40580129667 | Anđela Mateša |
| Capitalboard apartments d.o.o. | 31208041196 | Capitalboard s.r.o., Češka, Broj iz registra: C 81473, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Okružni sud u Ostravi |
| INTUITA EUROPE d.o.o. | 87052376856 | CUSTOMER VALUE ENGINEERING LTD, Velika Britanija i Sj. Irska, Broj iz registra: 7806075, Naziv registra: Companies House, Nadležno tijelo: The Registrar of Companies for England and Wales |
| REPUBLIC d.o.o. | 03360240947 | MARKO BARIŠIĆ |
| CIVIL PROJEKT d.o.o. | 08122127991 | HRVOJE PETRIČEVIĆ |
| Zuri, obrt za računalno programiranje i web usluge, vl. Petra Guberina, Šibenik, Velimira Škorpika 7/a | 70229843998 | GUBERINA PETRA |
| Immense d. o. o. | 48390291755 | FILIP PERKOV |
| GASTROLAND.HR, obrt za consulting i edukaciju, vl. Tomislav Žaja, Šibenik, Velimira Škorpika 7 A | 47856486122 | ŽAJA TOMISLAV |
| DALMATIA YACHT CHARTER d.o.o. | 20956828240 | ORLANDO HORVAT |
| TERRA ČORIĆ d.o.o. | 39118892940 | TROMONT, d.o.o. za građevinarstvo, promet i usluge |
| GES d.o.o. | 09076667247 | FRANK GOVIĆ |
| Torquery Consulting d.o.o. | 39525771360 | BRANKO BAN |
| ANDROMEDA, obrt za računalne, internetske i marketinške djelatnosti, vl. Denis Vranjković, Šibenik, Velimira Škorpika 7 A | 09531619445 | VRANJKOVIĆ DENIS |
| TECTUM INVESTMENTS d.o.o. | 68274460766 | MEHMET SELIM IMAMOĞLU |
| ALTUMARE d.o.o. | 14511722811 | Martin Pavlanský |
| Marketer d.o.o. | 04440162126 | LORENA TOLIĆ |
| ADRIA PURE, obrt za usluge, vl. Dražen Džambo, Šibenik, Velimira Škorpika 7 a | 94817312177 | DŽAMBO DRAŽEN |
| POINT ONE ŠIBENIK d.o.o. | 48606382157 | DAMJAN PULJIĆ |
| VIZIJE NEKRETNINA d.o.o. | 08621141597 | JAN ALEXANDER THIEM |
| Adria Connect Group d.o.o. | 27498167220 | Žiga Potokar |
| FIRMANA, obrt za poslovni razvoj, vl. Toni Babić, Šibenik, Velimira Škorpika 7 A | 81586395275 | BABIĆ TONI |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 3.000,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi Djelatnosti prostornog uređenja i gradnje Djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja Djelatnost upravljanja projektom gradnje Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize Djelatnost ispitivanja Djelatnost prethodnih istraživanja Stručni poslovi prostornog uređenja Geodetska djelatnost Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina Djelatnost snimanja iz zraka Posredovanje u prometu nekretnina Poslovanje nekretninama Kupnja i prodaja robe Pružanje usluga u trgovini Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu Zastupanje inozemnih tvrtki Usluge informacijskog društva Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu Prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu Prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu Međunarodni linijski pomorski promet Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu Turističke usluge u nautičkom turizmu Turističke usluge u zdravstvenom turizmu Turističke usluge u kongresnom turizmu Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) Usluge turističkog ronjenja Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge Obavljanje djelatnosti iznamljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) Popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata Ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) Računalne i srodne djelatnosti Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa Djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija Audiovizualne djelatnosti Djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela Promet audiovizualnih djela Javno prikazivanje audiovizualnih djela Komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.03.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
