FORSAN d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
90.22 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.53 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.08 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.03 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
8.78 % | 09.10.2025. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
