FOX BROOK j.d.o.o.
Kontakti
-
foxbrook@gmail.com
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Ulica Ivana Meštrovića 35 | 11.04.2021. | - |
| Ulica Pavla Radića 44, 10000 Zagreb | od osnivanja | 11.04.2021. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Ivana Meštrovića 35, 10360, Sesvete, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| GPS GREEN PORT SERVICES d. o. o. | 85706178373 | Bianca Elke Angela Sander |
| A.S.L.H. Design j.d.o.o. | 23573061801 | ANTONIA SERAFINA LYDIA HANSON |
| MAXI NOVA fashion d.o.o. | 71680195586 | Dražen Bulatović |
| Studio kuhinja d.o.o. | 08876559758 | Tihana Sviben |
| StyleLifeConcept-svijet interijera za 5 d.o.o. | 62033395348 | Natalija Milosavljević |
| Stereobit d.o.o. | 12043041130 | Suprim Holding AB, Švedska, Broj iz registra: 559181-4800, Naziv registra: Trgovački i industrijski registar Bolagsverket, Nadležno tijelo: Švedski ured za upis trgovačkih društava |
| BIOMINERAL AGROSTEMIN j.d.o.o. | 32031589676 | Slobodan Cenov |
| AB ENTERPRISE d.o.o. u stečaju | 33952673981 | Aleksandar Božić |
| WeltSparen d.o.o. | 47685280874 | Aleksandar Žekić |
| TIBET PLUS d.o.o. | 40809526140 | Srđan Kotur |
| Ski Sport 365 d.o.o. | 90659380776 | Antonio Bulić |
| FAT CAMEL d.o.o. u stečaju | 91989637839 | Toni Prga |
| ROSARY d.o.o. u stečaju | 49542561145 | Vihor Stipoljev |
| ROBIZAG 1969 d.o.o. | 64404418001 | Robert Ivanović |
| DOMUS d.o.o. u stečaju | 63774114335 | JÓZSEF FERENCZI |
| Knjigovodstvo mjehurić d.o.o. | 43564015326 | Danilo Popović |
| KESON d.o.o. | 55141124141 | Aleksa Golubović |
| FRASE d. o. o. | 67249182243 | Robert Artur Czechowski |
| KREATIVNI LABORATORIJ d.o.o. | 72629986058 | Aleksa Golubović |
| F.C. FASHION d.o.o. | 20570874918 | Dražen Bulatović |
| FRUCTUS & FLORES d.o.o. | 70750225134 | Aleksa Golubović |
| LION GLOBAL d.o.o. | 41930155427 | Predrag Šainović |
| BRAVARIJA OLIVER d.o.o. | 45786092231 | Marina Anđelković |
| CHRISTIAN gradnja j.d.o.o. | 54936077252 | Christian Fabio Garlando |
| MIZAR EXCELLENT d.o.o. | 55032708800 | Vladislavs Masalskis |
| UNI-ADRIA MSM d.o.o. | 99143746556 | Milan Novaković |
| IMPULSE GLOBE TRADE d.o.o. | 60190589129 | Antonijo Galić |
| NKA STAKS d.o.o. | 58553014399 | Klavdija Stamenković |
| MP MONTAŽNE USLUGE j.d.o.o. | 11488991994 | Boris Šoštarič |
| Ithaca d.o.o. | 01264273597 | Ivan Andrišek |
| DevHill d.o.o. | 90000357448 | Vedran Ivišić |
| TANNUKI NUTRITION j.d.o.o. | 88410793146 | Alexandra Josipa Šimek |
| Valere Tech d.o.o. | 06225423350 | Jaka Gačić |
| MIHALJ BAU j.d.o.o. | 55613512558 | Zvonimir Mihalj |
| JanSof Trade j.d.o.o. | 78189490518 | Sofija Jankovic |
| Early retirement d.o.o. | 42316380732 | Petr Štangl |
| GabrielaPAG d.o.o. | 19943332047 | Peter Bajzát |
| Acutis Studio d.o.o. | 38414472181 | Zlatko Kelemenić |
| Primus Motus j.d.o.o. | 30699055945 | Tomica Pamučar |
| ADESA AUTOMARKET d.o.o. u stečaju | 97372071081 | Aleš Švab |
| CHEOPTIC d.o.o. | 02051169879 | Miljan Bjeletić |
| JH Logistic Europe d.o.o. | 93891747395 | Nikola Hotko |
| AUTOPRAONICA SAPHIR j.d.o.o. u stečaju | 06704463294 | Ljiljana Milojević |
| Kriptonio Technologies d.o.o. | 74485246028 | Ivan Pušić |
| Lighthouse Travel d.o.o. | 90967397379 | Mario Tukša |
| VIKONT SPORT d.o.o. | 70984056837 | Mario Golić |
| TIN NINIĆ j.d.o.o. | 27522493167 | Tin Ninić |
| Gallson United d.o.o. | 72194299169 | Gallson s.r.o., Republika Slovačka, Broj iz registra: 46359362, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Općinski sud u Banská Bystrica |
| Damamax d.o.o. | 38307890211 | Lenka Tašková Valicová |
| Summer color d.o.o. | 29448841100 | Agnieszka Izabela Dziecielska |
| ŽIVA VATRA 2002 j.d.o.o. | 51568263918 | Ivica Jukić |
| UNICON POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. | 05136824243 | MARKO HRIBOVŠEK |
| Invictus Metal d.o.o. | 66192703423 | Mišel Rašić |
| Toratect d.o.o. | 64912407269 | Tomislav Skopljak |
| DEMCAR, TRADE d.o.o. | 19950940834 | Iztok Demšar |
| 2CAP d.o.o. | 81752467362 | Peter Kollár |
| Kairos consulting j.d.o.o. | 55253753487 | Branimir Miličević |
| Multiverse Engineering d. o. o. | 59320694554 | TOMISLAV MARINOVIĆ |
| VT PRODUCT d.o.o. | 94177486503 | Marijan Peh |
| ALFA PLAN j.d.o.o. | 80043493414 | Mislav Opačak |
| FISHES d.o.o. | 92153335576 | Krešimir Fištrović |
| ATHENA INVICTA CONSULTING d.o.o. | 71045331782 | Krunoslav Rukavina |
| MEC | 29322379112 | DAVOR NAĐI |
| UDRUGA "OSTVARENJE" | 36260162933 | MARIJA BUMBAK |
| Urbe Aero d.o.o. | 99293235776 | Urbe Aero Gmbh, Austrija, Broj iz registra: FN 348812 i, Naziv registra: Sudski registar tvrtki, Nadležno tijelo: Zemaljski sud u Bečkom Novom Mjestu |
| TRI SMOKVE j.d.o.o. | 13534647908 | Edvard Nabergoj |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 750,00
- Pravni oblik
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
računalne i srodne djelatnosti izrada i održavanje web stranica usluge informacijskog društva web dizajn proizvodnja računala i periferne opreme usluga s posebnom tarifom univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija audiovizualne djelatnosti djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela promet audiovizualnih djela javno prikazivanje audiovizualnih djela komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima savjetovanje u vezi sa poslovanjem i upravljanjem istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja administrativne djelatnosti promidžba (reklama i propaganda) kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki djelatnost snimanja iz zraka fotografske djelatnosti djelatnost nakladnika distribucija tiska djelatnost javnog informiranja organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja, zabavnih igara, priredbi, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmova pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo iznajmljivanje automobila, kombi vozila, autobusa, kamiona, motocikala, mopeda, prikolica i kamp prikolica obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) djelatnost iznajmljivanja plovila sportska priprema sportska rekreacija sportska poduka organiziranje sportskog natjecanja vođenje sportskih natjecanja upravljanje i održavanje sportskom građevinom djelatnost zabavnih i tematskih parkova posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja djelatnosti prostornog uređenja i gradnje djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina poslovanje nekretninama posredovanje u prometu nekretnina izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim pravnim osobama u RH - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća Godina Obračunsko razdoblje - Vrsta izvješća
