GEN-I Hrvatska d.o.o.
Kontakti
- tel
 - 
                                
			0164196000913083106091308310709130831190913083129Prikaži sve09130831320913083154
 - fax
 - 
                                
		015896439Prikaži sve016419606
 - web
 - 
                                
		www.gen-i.hrPrikaži svewww.gen-i.si
 
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do | 
|---|---|---|
| Radnička cesta 54 | 15.06.2013. | - | 
| Zagreb (Grad Zagreb), Radnička cesta 39 | od osnivanja | 15.06.2013. | 
Tvrtke na istoj adresi
Radnička cesta 54, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| LOLA CARE d.o.o. | 57774906827 | Boris Vidić | 
| KAŠNJAR POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. | 03976859613 | Bruna Kašnjar Perković | 
| OMNIPHARMA d.o.o. | 46076359111 | MARKO REBIĆ | 
| LOLA PLAST d.o.o. | 73451839332 | Boris Vidić | 
| HIŽA PERIĆI d.o.o. | 87164614344 | Martin Zalodek | 
| BESTRENT d.o.o. | 78286431452 | BESTRENT GROUP a.s., Republika Slovačka, Broj iz registra: 6569/B, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Okružni sud Bratislava I | 
| SQ CAPITAL d.o.o. | 54009254385 | Pozitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu, pod MBS: 080931624, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu | 
| BK razvoj d.o.o. | 20391764867 | BORIS VIDIĆ | 
| Pozitivna asimetrija d.o.o. | 88896925974 | IVAN JURIŠIĆ | 
| LOLA RIBAR d.o.o. | 96809077214 | Boris Vidić | 
| KRAMMER & WAGNER NEKRETNINE d.o.o. u likvidaciji | 49824645142 | KRAMMER & WAGNER Projektentwicklung und Immobilien GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 273635f, Naziv registra: Sudski registar Trgovačkog suda u Beču, Nadležno tijelo: Sudski registar Trgovačkog suda u Beču | 
| Odvjetničko društvo KNEZOVIĆ & Partneri j.t.d. | 53392825913 | Ivana Brekalo Knezović | 
| HIT NAKLADA d.o.o. | 13990329130 | Miroslav Drljača | 
| HIT RECORDS d.o.o. | 71881695198 | Miroslav Drljača | 
| REKLAMA MIX d.o.o. | 66525927816 | MAJA ŽIVANOVIĆ IVANKIĆ | 
| MM FARMACHEM d.o.o. | 82390987173 | Miljenko Rebić | 
| MAKSIMIR ZAŠTITA d.o.o. | 23896002693 | Miroslav Drljača | 
| EXCLUSIVE CHANGE d.o.o. | 54637842065 | Loris Dessardo | 
| Pozitivna asimetrija Esport d.o.o. | 97943344906 | Pozitivna asimetrija d.o.o. za usluge i trgovinu, pod MBS: 080931624, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu | 
| LOLA MEDICAL d.o.o. | 32582194937 | Boris Vidić | 
| JAKOB d.o.o. | 99242651231 | Marjan Jakobac | 
| VILLA MOŠĆENICA d.o.o. | 49155649291 | Michael Mario Stephan | 
| ZAPRAF | 43794390104 | MLADEN KUČIŠ | 
| KLUB FX | 93072736366 | |
| MARIĆ STAJČIĆ & PERKOV Odvjetničko društvo j.t.d. | 36391527087 | Marija Perkov | 
| FUTURA PARTNERS d.o.o. | 82227793323 | TRIMETA ULAGANJA d.o.o. za usluge | 
| Intellias d.o.o. | 52894825182 | ITEALITY LIMITED, Cipar, Broj iz registra: HE 387027, Naziv registra: Registar trgovačkih društava i stečajnog upravitelja Nikozije, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava i stečajnog upravitelja Nikozije | 
| GEN-I SUNCE Adria 1 d.o.o. | 71636706639 | gen-i, trgovina in prodaja el.energije društvo s ograničenom odgovornošću, Slovenija, Broj iz registra: 1587714000, Naziv registra: Slovenski poslovni registar, Nadležno tijelo: Slovenski poslovni registar | 
| Pozitivna asimetrija jedan d.o.o. | 14736746682 | Ivan Jurišić | 
| HDU - IFPI CROATIA | 27424462347 | BORIS HORVAT | 
| FORTEM CONSULTING j.d.o.o. | 81136286769 | Marija Perkov | 
| HOSS d.o.o. | 92365884395 | Višen Matković | 
| FUTURA PRODUCTION d.o.o. | 62748909788 | FUTURA PARTNERS društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje, pod MBS: 081444407, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu | 
| PROLOSUN ENERGY d.o.o. | 44965556293 | Matko Dropuljić | 
| GEN-I SUNCE d.o.o. | 96339319303 | GEN-I SONCE, energetske storitve d.o.o.., Slovenija, Broj iz registra: 6727077000, Naziv registra: Poslovi registar, Nadležno tijelo: Poslovni registar Slovenije | 
| R-Energy 6 Ernestinovo d.o.o. | 31886405240 | GEN-I SONCE, ENERGETSKE STORITVE, D.O.O., Slovenija, Broj iz registra: 6727077000, Naziv registra: Sudski/poslovni registar Republike Slovenije, Nadležno tijelo: Sudski/poslovni registar Republike Slovenije | 
| "PRUDENTIA NOVA" | 85668886335 | RANKO STEVANOVIĆ | 
| B-WISE Adria d.o.o. | 26197114200 | Boris Vidić | 
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
 - 995.421,06
 - Pravni oblik
 - društvo s ograničenom odgovornošću
 - Djelatnost
 - 
                                            
proizvodnja električne energije distribucija električne energije dobava prirodnog plina distribucija prirodnog plina opskrba prirodnim plinom trgovina na veliko naftnim derivatima trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom (UNP) trgovina na veliko ukapljenim prirodnim plinom kupnja i prodaja robe obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje stranih tvrtki računalne i srodne djelatnosti savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem opskrba električnom energijom Proizvodnja plina Proizvodnja prirodnog plina Transport plina Skladištenje plina Distribucija plina Opskrba plinom Trgovina plinom Prijenos električne energije Trgovina električnom energijom proizvodnja, ugradnja i održavanje solarnih panela proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema održavanje elektroenergetskih objekata i postrojenja proizvodnja opreme i sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora projektiranje obnovljivih izvora energije istraživanje i eksperimentalni razvoj iz područja obnovljivih izvora energije energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi djelatnosti prostornog uređenja i gradnje djelatnost upravljanjanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize prijevoz za vlastite potrebe skladištenje robe administrativne djelatnosti financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting) usluge vezane uz poslove kreditiranja, prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima upravljanje potraživanjima klijenata nastalih s osnove prodane robe i pruženih usluga u savjetovanja u vezi s tim otkup dospjelih tražbina izdavanje kreditnog pokrića prilikom obavljanja inozemnog faktoringa  - Financije
 - 
                                            
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.06.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj  
Prethodna imena tvrtke
| Ime | od | do | 
|---|---|---|
| GEN-I Hrvatska d.o.o. | 29.01.2019. | - | 
| GEN-I Zagreb d.o.o. | od osnivanja | 29.01.2019. | 
