GL "OLIMPIK-GIM"
Kontakti
- tel
-
0922845484
Tvrtke na istoj adresi
Avenija Dubrovnik 15, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| GASTRO LP d.o.o | 40121715817 | Mario Rajić |
| CROTEH d.o.o. | 58574865616 | Mario Panjičko |
| ENLIL NET d.o.o. | 71045457873 | Damjan Beljan |
| InovaLab d.o.o. | 86210825540 | INSTITUT ZA RAZVOJ I INOVATIVNOST MLADIH |
| IVAN GRBAVAC COBRA k.d. | 16239923533 | Ivan Grbavac |
| Glazbena Zona d.o.o. | 76938755479 | Mario Rajić |
| ALWAYS OPI d.o.o. | 62209091414 | Filip Orešković |
| Telmatix d.o.o. | 17574253502 | TOMISLAV ČUTURA |
| STAR CODE d.o.o. | 66828760102 | Nikolina Vučković |
| ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. | 53921712112 | GRAD ZAGREB |
| ŠIMOŠPER d.o.o. | 92159179173 | Željko Šimunović |
| DOMEL d.o.o. | 64248857700 | Željko Ptiček |
| INTEREUROPA SAJAM, d.o.o. | 70108625010 | Anđelka Petrlić |
| SKYLINK d.o.o. | 81773389478 | Igor Klobučar |
| Buy Chat d.o.o. | 20406323095 | Andrej Steven Horvat |
| UHCH | 94565177073 | |
| TEPIH-CENTAR d.o.o. | 82118227192 | IVO GRGIĆ |
| UPOR d.o.o. | 87923429701 | Ivana Medač |
| VANA MNV KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. | 52860586475 | Nada Vasilić |
| GALTEH d.o.o. | 90437265135 | Maksimilijan Ružinski |
| MATUNA d.o.o. | 27957376352 | Ivan Matuna |
| B2BEE EBUSINESS d.o.o. | 79386025642 | Denis Radovanović |
| SEA CRAS d.o.o. | 70844303390 | Davor Blaženčić |
| USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH INSPEKT | 58508461503 | INSPEKT, tehničko ispitivanje i analiza, kontrola i druge usluge, d.o.o. |
| ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. | 95660678441 | GRAD ZAGREB |
| SymbIoTic d.o.o. | 23363644831 | Davor Predavec |
| Silver technologies d.o.o. | 72359638540 | Tihana Petričević |
| Enzita Life d.o.o. | 74287562264 | Marija Gačić |
| UDRUGA BRANITELJA ZH-ZDG | 86529871253 | |
| PRIPOK | 52460894303 | IVA ZARBAŠ |
| IRIM | 29139223214 | |
| DJEČJI ZABAVNI CENTAR j.d.o.o. | 50677591680 | Krunoslava Josimović |
| URBAN OASIS d.o.o. | 13181802385 | Marko Ratković |
| UNITED CONSTRUCTORS d.o.o. | 51453577252 | Krone društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pod MBS: 081229765, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| Grid ONE d.o.o. | 21721383787 | Goran Jurišić |
| ORDO NOVUS d.o.o. | 90478143577 | Kristian Erjavec |
| sportreact d.o.o. | 74074278578 | SPORTREACT INC., Sjedinjene Američke Države, Broj iz registra: 6719813, Naziv registra: Ured državnog tajnika, Nadležno tijelo: Ured državnog tajnika |
| FITNES CENTAR ZAGREB | 80452155517 | ZORAN ŠPEHAR |
| KORITA ĆURIĆ j.d.o.o. | 21235662544 | Ivan Ćurić |
| LEB Ship One d.o.o. | 64455853958 | LEB CRO GMBH, Njemačka, Broj iz registra: HRB: 40619, Naziv registra: Trgovački registar B prvostupanjskog suda u Leipzigu, Nadležno tijelo: Trgovački registar B prvostupanjskog suda u Leipzigu |
| Trava tech d.o.o. | 83409699575 | Roni Robert Brandl |
| LEB Project 1 d.o.o. | 14175585142 | LEB CRO GMBH, Njemačka, Broj iz registra: HRB: 40619, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Trgovački registar |
| LEB Project 2 d.o.o. | 87348715057 | LEB Cro GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 40619, Naziv registra: Trgovački registar B, Nadležno tijelo: Prvostupanjski sud u Leipzigu |
| KLUB UMIROVLJENIKA ZAGREBAČKI VELESAJAM U LIKVIDACIJI | 14695179148 | JOSIPA AUGUSTA |
| BOGUMILI | 27532454127 | ANA PULIĆ JANJIĆ |
| DŠR "NEPODJEDIVI SPORTAŠ" | 12927128139 | MARTIN JOVANOVIĆ |
| EUMK HRVATSKA | 70144661198 | |
| UBZV | 63855128249 | LJILJANA KNEŽEVIĆ |
| MEDLEY TEATAR | 66709579680 | |
| D.S.R. SVOGA TIJELA GOSPODAR | 54329512839 | (Nema unesenih podataka) |
| Gamechuck d.o.o. | 98697914453 | Aleksandar Gavrilović |
| ČUDESA OD MESA d.o.o. | 09609429100 | IVAN TASIĆ |
| PRAVA NIJANSA j.d.o.o. | 31921670433 | Josip Orešković |
| Operon Design d.o.o. | 82045775297 | Marko Banušić |
| TORNADO CLEAN j.d.o.o. | 35809349470 | Ivana Ciprić |
| ReaX LAB d.o.o. | 99245324565 | Lejla Juranić |
| DJEČJI ESCAPE ROOM CENTAR j.d.o.o. | 65128700869 | Krunoslava Josimović |
| HUBBIG d.o.o. | 01968403237 | Ivan Glavaš |
| Sky Fields Real Estate j.d.o.o. | 28906290761 | Marija Gačić |
| ULPIAN AI d.o.o. | 64992711010 | Sandra Ćatović Stručić |
| Repetitio d.o.o. | 17512910277 | Jan Jilek |
| Vrtni centar Gačić j.d.o.o. | 85011767048 | Marija Gačić |
| CROBOTIC SOLUTIONS d.o.o. | 78329868460 | Filip Zorić |
| Enzita event j.d.o.o. | 78568181426 | Marija Gačić |
| Tornado clean Banija j.d.o.o. | 29791466466 | Ivana Ciprić |
| Tornado clean Primorje j.d.o.o. | 10827598620 | Ivana Ciprić |
| Tornado clean Slavonija j.d.o.o. | 08319094324 | Ivana Ciprić |
| Tornado clean Istra j.d.o.o. | 97833811049 | Ivana Ciprić |
Registar udruga
- Kratko ime
- GL "OLIMPIK-GIM"
- Oblik udruženja
- UDRUGA
- Datum prve skupštine
- 22.09.2010
- Ciljane grupe
- 008 DJECA - OPĆA POPULACIJA, 033 MLADI - OPĆA POPULACIJA, 083 SPORTAŠI
- Područja djelovanja
- Kluba sukladno ciljevima djeluje na području sporta.
- Ciljevi
- Poseban odabir najtalentiranije djece za «A» program vrhunskog sportskog stvaralaštva u okviru Sekcije vrhunske sportske gimnastike, od kojih će se stvarati budući hrvatski reprezentativci u svim natjecateljskim kategorijama .Organiziranje rada i natjecanja za vrhunske gimnastičare koji će u okvirima Udruge „IQ.-Gim sustav sportske gimnastike", čiji je klub član, biti registrirani i natjecati za GK „Olimpik-gim" Zagreb.Organizirati rad i pripreme za natjecatelje „C" programa HGS-a.Jačati i razvijati stručnu suradnju sa svim subjektima unutar udruge „IQ-gim sustav klubova sportske gimnastike"Organizirani oblik bavljenja skokovima na trampolinu. Organizirani oblik bavljenja školom akrobatike.Poticanje, razvijanje i unapređivanje sportske gimnastike. Kroz bavljenje sportom razvijati etičke i sportske vrijednosti kod svojih članova.
- Dodatne aktivnosti
- Organizacija sportskih natjecanja.Organizacija treninga aktivnih članova.Redovnim treninzima natjecateljskih programa, osposobljavati djecu za natjecanja Sudjelovanje na natjecanjima HGS-a i međuklubskim natjecanjima, kao i nastupati na međunarodnim natjecanjima FIG i EUG.Skrb o zdravstvenoj zaštiti članova Ukupnom aktivnošću kluba poticati razmjenu i usvajanje etičkih vrijednosti kroz šport.
