Gold Sail d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- Gold Sail društvo s ograničenom odgovornošću za nautički turizam i turistička agencija
- MBS
- 130052371
- OIB
- 29264631696
- Datum osnivanja
- 09.12.2015.
- NKD
- O77340 - Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava;
- Veličina subjekta
- Mikro
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Pazinu
- MB DZS
- 04473965
Kontakti
- tel
-
09161015930528307400981626291091950117705283074009816262910919501177
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Ulica Labinske Republike - Via della Repubblica di Albona 10 | 08.12.2023. | - |
| Labinske Republike 10, 52210 Rovinj | od osnivanja | 08.12.2023. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Labinske Republike - Via della Repubblica di Albona 10, Rovinj - Rovigno, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| ARIA j.d.o.o. | 87595660392 | Nataša Marić |
| UNIPRATIC d. o. o. | 37445347471 | Mariza Potočki |
| LAPILLUS d. o. o. | 10013425395 | Sergio Longon |
| PORFIN d.o.o. | 08228334852 | Sergio Longon |
| AMPELEA d. o. o. | 29020790230 | Manuela Ladavac |
| ADRIA STUDIO d.o.o. | 50136666147 | Philip Philipovich |
| TOMASZEWSKI d.o.o. | 23412616369 | Igor Gregory Vedel Tomaszewski |
| MEDIA COM d.o.o. | 25239702196 | MATTEO MIRKO CETINSKI |
| REPRO d. o. o. | 89067068551 | Zdravko Dropuljić |
| MT PLUS d. o. o. | 42723650364 | Alessandro Christian Molino |
| MUJKIĆ d.o.o. | 21279060538 | Nermin Mujkić |
| CONSTRUCTOR CONSULTING j.d.o.o. | 21223518062 | Elvir Mešić |
| R. D. NAUTICA d.o.o. | 20387168569 | Damir Rovina |
| DAN I NOĆ j.d.o.o. | 05780357802 | Hamit Qenaj |
| BENY INVEST d.o.o. | 23790185534 | Arben Topalli |
| Osiris Group d.o.o. | 96637153183 | Heimo Waldemar Hirn |
| ALGEO d. o. o. | 80975338501 | Borislav Jovanov |
| SALVI d.o.o. | 09491307646 | Christian Salvi |
| Španidiga kamp d. o. o. | 51080248905 | Christian Neubacher |
| ADRIA INFORMATIKA d.o.o. | 50819903020 | MARIJA MUFIĆ SANTIN |
| SOLOMUN d. o. o. | 98879864696 | Marinko Solomun |
| Savinska dolina d. o. o. u likvidaciji | 01358128314 | |
| GENERAL KLIMA j.d.o.o. | 87117142917 | Roberto Jurman |
| AURORA TOURS d.o.o. | 47807054015 | VLADIMIR BUTENKO |
| ISTRAFRESH d. o. o. | 21972207781 | Gianluca Malusa |
| SENTIRE j.d.o.o. | 00179269845 | Agnieszka Ewa Grunwald Petrović |
| VIDAS d.o.o. | 96004325591 | DAVID PINEZIĆ |
| ILLA - TOURS d. o. o. | 17720245198 | JASNA ZLATIĆ |
| ATTESTOR d.o.o. | 50353761997 | MARIJA CRNOGORAC |
| EPI, obrt za prijevoz i usluge, vl. Miljenko Licul, Rovinj, Trg na križu 11. | 38959887825 | LICUL MILJENKO |
| CRS | 43090176176 | UNIONE ITALIANA - Talijanska unija |
| ISTRIAN WONDERS d.o.o. | 44321677142 | SARA QUARANTOTTO |
| ELVIN d. o. o. u likvidaciji | 79264949149 | Mirko Cetinski |
| S.M.L.K. j.d.o.o. | 36469780129 | Milan Košara |
| Dom "Domenico Pergolis" - Casa "Domenico Pergolis" | 65822625952 | Istarska županija |
| PIXNER d.o.o. | 48235773792 | Josef Pixner |
| BEKI, obrt za ugostiteljstvo, vl. Dragan Bekić, Rovinj, Ulica E. de Amicisa 1 | 17077811111 | BEKIĆ DRAGAN |
| TOP GUN business d.o.o. | 14439779213 | Stanislav Briškoski |
| VIVA DIZAJN d.o.o. | 72018121274 | Sergey Vdovin |
| ULIANA d. o. o. | 18454920715 | Tiziano Uliana |
| MONEO d.o.o. | 19312971311 | Boris Šunjić |
| FISKUS d. o. o. | 10561137579 | Roberta Matošević Balaško |
| FELICITAS d. o. o. | 95884746861 | Flavia Favaron |
| TROJANOVIĆ d.o.o. | 07294802331 | Gordan Trojanović |
| PIZZERIA STARI GRAD d.o.o. | 66086880510 | Umer Murati |
| HYGRAS d. o. o. | 78124618589 | Tamara Šuštić |
| EUROTRADE d. o. o. | 31138585832 | Aron Hrelja |
| ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. | 47873119402 | GRAD ROVINJ - ROVIGNO |
| RUBRUM d.o.o. | 49732060279 | Janja Debeljuh |
| PONENT d.o.o. | 36210250051 | ANTO PRGOMET |
| MAGONARA d. o. o. | 79643797602 | Osvaldo Gino Magonara |
| RUGGI d. o. o. | 79615145227 | Dino Ruggero |
| ADRIS GRUPA d. d. | 82023167977 | |
| MONDELACO d. o. o. | 55497357454 | Alessandro William Palmieri |
| DAPHNE TRADE d.o.o. | 64195280713 | CHIARA FUMAGALLI |
| GERANIUM d. o. o. | 82213372457 | Andrew Forsyth Bennett |
| SECRETUM d. o. o. | 86930512976 | Enrico Cortesi |
| SPEKTAR NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama | 65291243858 | BMFIN s.r.l., Italija, Broj iz registra: 05156130287, REA: PD-447383, Naziv registra: Trgovački sud u Padovi, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Padovi |
| HAUG d.o.o. | 46042845033 | Tobias Johannes Haug |
| SOLANUM ROVINJ d.o.o. | 20188979909 | VINKO PERŠIĆ |
| THE OLD DIVER j.d.o.o. | 79862237691 | Marko Srečec |
| Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno | 40451153058 | Istarska županija |
| ADRIATIC CHARTER SERVICE d.o.o. | 17986197601 | Sebastijan Dujmović |
| BeeRent d.o.o. | 65741753571 | Silvana Cvek |
| AMAZING j.d.o.o. | 78192175184 | Valentina Halilović |
| ADRIANA MARIS j.d.o.o. | 60925307741 | Miloslava Balaško |
| KONSTRUKTION BRIK d.o.o. | 92829433729 | Ivan Biljecki |
| T & J, obrt za ugostiteljstvo, vl. Jasmin Hajrula, Rovinj, Ulica E. de Amicisa 6 | 92669644763 | HAJRULA JASMIN |
| MA.IN.CART. d.o.o. | 36110580418 | Tomislav Legović |
| GIA PROPERTIES d.o.o. | 44167373673 | Oliver Stanković |
| L. & Glam j.d.o.o. u likvidaciji | 04158835497 | Lara Poropat |
| TO JE TO d.o.o. | 61748564164 | Zoran Buntić |
| CONSTRUCTOR COMPANY j.d.o.o. | 20197230360 | Elvir Mešić |
| MAREA d.o.o. | 85296531045 | Đulijano Rade |
| DIJABETIČKA UDRUGA "SLATKA STRANA ŽIVOTA" | 75677032026 | |
| MED I LUK d.o.o. | 62117370120 | JELA BEKIĆ-BALAŠKO |
| ALBA KAIROS d.o.o. | 80803674605 | Thanasi Duketis |
| LEGENDA, obrt za trgovinu, vl. Kasim Seferović, Rovinj, Obala palih boraca NOR 3 | 12833123109 | SEFEROVIĆ KASIM |
| FRADA j.d.o.o. | 42956264978 | Franko Košara |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
djelatnost turističke agencije turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude ostale turističke usluge turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane pripremanje i usluživanje pića i napitaka pružanje usluga smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki djelatnost organizatora kulturnih i zabavnih manifestacija djelatnosti organizatora sajmova, izložbi i kongresa istraživanje tržišta i javnog mnijenja organizacija i održavanje tečajeva promidžba (reklama i propaganda) djelatnost javnog informiranja prijevoz za vlastite potrebe prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem djelatnost iznajmljivanja plovila pružanje fotografskih usluga djelatnost planiranja zaštite od požara djelatnost provođenja mjera zaštite od požara osposobljavanje za obavljanje poslova zaštite od požara izrada procjene opasnosti osposobljavanje za rad na siguran način ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme proizvodnja energije prijenos, odnosno transport energije skladištenje energije distribucija energije upravljanje energetskim objektima opskrba energijom trgovina energijom i organiziranje tržišta energijom proizvodnja toplinske energije opskrba toplinskom energijom i distribucija toplinske energije djelatnost kupca toplinske energije proizvodnja električne energije prijenos električne energije distribucija električne energije organiziranje tržišta električne energije opskrba električnom energijom trgovina električnom energijom pomorski agencijski poslovi javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu međunarodni linijski pomorski promet povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja trgovina na malo izvan prodavaonice usluge informacijskog društva - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 19.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
