GRAĐEVINAR-QUÉLIN d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
32.59 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
13.07 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
12.49 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
6.97 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
4.24 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
3.58 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
1.20 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
25.87 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...