GTO LUBES d.o.o. u stečaju
Osnovne informacije
- Naziv
- GTO LUBES d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju
- MBS
- 081064988
- OIB
- 37241349162
- Datum osnivanja
- 30.11.2016.
- NKD
- G46810 - Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima;
- Veličina subjekta
- Mikro
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Zagrebu
- MB DZS
- 04640420
Kontakti
- tel
-
09965061400120346370916024587091603446401203463709160245870916034464
-
info@gtolubes.hr
Prethodne adrese tvrtke
| Adresa | od | do |
|---|---|---|
| Savska cesta 41 | 29.05.2022. | - |
| Donjostupnička 31, 10255 Donji Stupnik | od osnivanja | 29.05.2022. |
Tvrtke na istoj adresi
Savska cesta 41, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| KADUS d.o.o. | 24260602705 | Petar Lovrić |
| MARAT INŽENJERING d.o.o. | 59310208716 | Jakov Ratković |
| OGLASNIK d.o.o. | 97309929902 | Zdravko Raškaj |
| SPORT NET INŽENJERING d.o.o. | 51831093168 | Ana Crnjac |
| GEMIUS d.o.o. | 40576721767 | GEMIUS SPÓŁKA AKCYJNA, Poljska, Broj iz registra: MB 016034848 / KRS: 0000041076, Naziv registra: XVI. Gospodarsko-registarski odjel, Nadležno tijelo: RHB 57532 Općinski sud za glavni grad Varšavu, Gospodarski sud |
| TH REAL d.o.o. | 32585986202 | KODEL TRADING LTD, Cipar, Broj iz registra: 221556, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Cipra, Nadležno tijelo: Ministarstvo energetike, trgovine, industrije i turizma |
| ODVJETNICA GRUBEŠIĆ ANA | 16522677368 | |
| 2Forge Innovation d.o.o. | 13219190297 | MATIJA FONTANA |
| HELMUT TOURS d.o.o. | 42790086971 | Vibor Čerič |
| RIGEL AGENT d.o.o. | 47119903162 | Dalibor Rumenjak |
| ENERGOCONTROL d.o.o. | 76830041477 | Jakov Ratković |
| Somm zapošljavanje i consulting d.o.o. | 07988067478 | Sanja Polojac |
| LEČIĆ d.o.o. | 90187223470 | Mladen Lečić |
| IRATA d.o.o. | 57955903173 | IRATA - RAČUNALA trgovina i usluge, d.o.o., pod MBS: 080314193, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| IRATA - RAČUNALA d.o.o. | 94335481490 | Tino Patalen |
| ODVJETNIK MATIJA PEČATNIK | 45240039306 | |
| InnoPharma d.o.o., Podružnica Zagreb za promidžbu | 01051533755 | |
| INDUSTROCOMMERCE d.o.o. | 80469957245 | Mladen Franc |
| A-VAMA j.d.o.o. | 98128948583 | Zoran Bogićević |
| Piteli VR d.o.o. u stečaju | 35942053850 | Stevan Borak |
| PRO SOLUTIO d.o.o. | 36964666327 | STEAK TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 081110801, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| DOT DIVIDE d.o.o. | 89039964548 | DENIS IVANKOVIĆ |
| URSUS d.o.o. | 92218242474 | Nikola Lovrić |
| Gotland Capital d.o.o. | 41509612840 | CLAUDIO ROIS |
| LEONHARD WEISS d.o.o. | 34837609507 | Timotej Gojo |
| VIBRO LIMES d.o.o. | 44408806616 | Zoran Marić |
| KADROVI d.o.o. | 96722427987 | PETAR LOVRIĆ |
| P-PROM d.o.o. | 64449791888 | Ivana Lovrić |
| ELION SOLAR d.o.o. | 08749740679 | Josip Cuković |
| MIADRIA d.o.o. | 44531163357 | Adriana Baranek |
| STRADUN ASSET MANAGEMENT d.o.o. | 50713263261 | Pero Gegić |
| MEDICINSKA MREŽA d.o.o. | 21825564487 | Miljenko Bura |
| SLAVONA d.o.o. - u stečaju | 21119339234 | AURORA USLUGE I TRANSPORT d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 080794237, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| BOA PROMOCIJA d.o.o. | 22002669291 | Tin Jelinek |
| GreenWave Energy d.o.o. | 92903001301 | ANDREJA SEDLAR-IŠTVANIĆ |
| ALFA PROPERTIES d.o.o. | 15626811205 | PLENA GROUP LTD, Cipar, Broj iz registra: HE 460472, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Ministarstvo energetike, trgovine i industrije, Odjel za registar trgovačkih društava i intelektualno vlasništvo |
| ALFA MODUS d.o.o. | 77422329096 | PLENA GROUP LTD, Cipar, Broj iz registra: HE 460472, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Ministarstvo energetike, trgovine i industrije, Odjel za registar trgovačkih društava i intelektualno vlasništvo |
| TS PROM GOSPODARSKA VOZILA d.o.o. | 35588056008 | PETAR TOT |
| MAGURO d.o.o. | 75560023090 | Saša Rakar |
| TINA PROM, OBRT ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ, VL. ALMA UMIČEVIĆ, ZAGREB, SAVSKA CESTA 41 | 01631357457 | UMIČEVIĆ ALMA |
| VAMA-Logistika i adaptacije d.o.o. | 33046267308 | Vladimir Golec |
| BAUSTEIN d.o.o. | 47586827415 | Pero Gegić |
| MY FOOD d.o.o. | 93629475435 | Stjepan Dunatov |
| FlyMeAway d.o.o. | 88917388958 | Vedran Radusin |
| FODERA d.o.o. | 30397849887 | Nedeljko Ćošković |
| Vallis grupa d.o.o. | 36645378888 | Tomislav Raguž |
| GOLDEN TRUCK d.o.o. | 38852002495 | Mitja Lesjak |
| CROATIA PREMIUM d.o.o. | 59664510089 | CROATIA osiguranje d.d. |
| SMT Adria d.o.o. | 80468693585 | Stane Žvab |
| URBANUM - NEKRETNINE d.o.o. | 98708551437 | Marjan Vučenik |
| EXPLORATOR d.o.o. | 05603235234 | TORNADO RAZMINIRANJE društvo s ograničenom odgovornošću za humanitarno razminiranje i usluge, pod MBS: 070123658, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
| ŠKZ CH - u likvidaciji | 75742592910 | |
| SEMANTIKA d.o.o. za projektiranje i izvedbu računalnih sustava | 65725796782 | Željko Erak |
| ALFA-PARTNER d.o.o. | 90042988938 | DTL UPRAVLJANJE d.o.o. za usluge |
| TIKO PRO d.o.o. | 32729493603 | TIKO PRO d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 3768767000, Naziv registra: Poslovni registar Slovenije, Nadležno tijelo: Poslovni registar Slovenije |
| ARHIVSERVIS d.o.o. | 50960385690 | Darko Capan |
| ITCR d.o.o. | 40089236426 | ITS Industrijski tehnološki sistemi d.o.o. Ljubljana, Slovenija, Broj iz registra: 552506300, Naziv registra: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije, Nadležno tijelo: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije |
| JADRANSKA LIGA d.o.o. | 29294091786 | Hrvatski vaterpolski savez |
| Alba marketing d.o.o. | 94273387286 | Boris Kitek |
Informacije iz registra
- Osnivački kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
kupnja i prodaja robe obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu pružanje usluga u trgovini zastupanje inozemnih tvrtki turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude ostale turističke usluge turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu agencijske djelatnosti u cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe računovodstveni poslovi čišćenje svih vrsta objekata tehnički pregledi vozila popravak i održavanje motornih vozila iznajmljivanje motornih vozila iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo proizvodnja naftnih derivata transport nafte naftovodima transport naftnih derivata produktovodima transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim putovima proizvodnja plina proizvodnja prirodnog plina transport plina skladištenje plina upravljanje terminalom za UPP distribucija plina organiziranje tržišta plina trgovina plinom opskrba plinom trgovina na veliko naftnim derivatima trgovina na malo naftnim derivatima skladištenje nafte i naftnih derivata skladištenje ukapljenog naftnog plina trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom pružanje usluga pranja, čišćenja i poliranja motornih vozila pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda djelatnost skladištenja djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika proizvodnja, održavanje i popravak strojeva i uređaja proizvodnja, popravak i održavanje električne, elektroničke i optičke opreme poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina posredovanje nekretninama djelatnost druge obrade otpada djelatnost oporabe otpada djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom djelatnost prijevoza otpada djelatnost sakupljanja otpada djelatnost trgovanja otpadom djelatnost zbrinjavanja otpada gospodarenje otpadom djelatnost ispitivanja i analize otpada proizvodnja energije prijenos, odnosno transport energije skladištenje energije distribucija energije upravljanje energetskim objektima opskrba energijom trgovina energijom organiziranje tržišta energijom gospodarenje šumama poljoprivredna djelatnost ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika lasersko rezanje i graviranje metala obrada i prevlačenje metala proizvodnja proizvoda od plastičnih masa proizvodnja proizvoda od gume proizvodnja proizvoda od tekstila proizvodnja, popravak i održavanje proizvoda drva djelatnost tehničkog ispitivanja i analize djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija, djelatnost posrednika u korist pojedinca za dobivanje angažmana u sportu i kulturi sportska rekreacija sportska poduka organiziranje sportskog natjecanja vođenje sportskih natjecanja upravljanje i održavanje sportskom građevinom organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva, tribina, revija projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi stručni poslovi prostornog uređenja djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize uređenje interijera uređenje eksterijera poslovanje nekretninama upravljačke djelatnosti holding-društava savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.04.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 22.05.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
