HERUC d.d.
Osobe i vlasništvo
Vlasništvo | Udio | od | do |
---|---|---|---|
|
66.74 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
11.74 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
5.18 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
2.38 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
2.05 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.64 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.36 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.35 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.25 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
0.23 % | 10.07.2025. | Aktivan |
|
10.09 % | 10.07.2025. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...