HORKA, obrt za odnose s javnošću i komunikacije, vl. Katarina Horvat, Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 341
Osnovne informacije
- Naziv
- HORKA, obrt za odnose s javnošću i komunikacije, vl. Katarina Horvat, Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 341
- MBS
- 97998591
- OIB
- 81238528209
- Datum osnivanja
- 24.04.2019.
- Datum zatvaranja
- 27.03.2020.
- NKD
- 7021 - Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja;
- Registarsko tijelo
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO (OSIJEK)
Kontakti
- tel
- 
                                
			0958444139
- web
- 
                                
		http://horka.hr/
Tvrtke na istoj adresi
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 341, OSIJEK, 31000, Osijek, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik | 
|---|---|---|
| LIGHT ELECTRIC d. o. o. | 46035253576 | Dušan Krndija | 
| NUMASIGNER j.d.o.o. | 03914276499 | Željko Petrić | 
| VALLIC d.o.o. | 13852023036 | Valentino Međimorec | 
| TELECOM HUB d.o.o. | 36355305718 | Ahmed Nassar Elkammar | 
| Front End d.o.o. | 71950113224 | IVAN BERNAT | 
| ReForm Studio d.o.o. | 84163392356 | ZLATKO PAIĆ | 
| PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOS d.o.o. | 21055328609 | GRAD OSIJEK, Broj iz registra: MB 0415685 | 
| PODUKA zadruga za poduku i savjetovanje u poduzetništvu | 45026310674 | |
| Bamboo Lab d.o.o. | 52685771113 | IVA SOLDO | 
| EDUIT J.D.O.O. | 77247651892 | IVANA VRAGOLOVIĆ | 
| AUDEO, obrt za istraživanje tržišta vl. Željko Pavić i Krunoslav Vukelić, Osijek, J.J. Strossmayera 341 | 16438319113 | VUKELIĆ KRUNOSLAV | 
| Syndicate, obrt za 3D vizualizaciju, vl. Goran Markovanović, Osijek, J.J. Strossmayera 341 | 69870267488 | MARKOVANOVIĆ GORAN | 
| TabarDI j.d.o.o | 45317675509 | ANTUN JALOVIČAR | 
| CREATIVE IMPACT j.d.o.o. | 48014287154 | Kristina Grubanović | 
| Unitfly d.o.o. | 88231404130 | Alan Debijađi | 
| INFLUENT d.o.o. | 42483664103 | IVAN OMAZIĆ | 
| SWARG d.o.o. | 33557652779 | TOMISLAV JUKIĆ | 
| OPTIMUM ing d. o. o. | 08693553519 | IVAN PLAŠĆAK | 
| Megato d. o. o. | 56285516493 | MARIO VREKALOVIĆ | 
| CODE FORGE d.o.o. | 45132727209 | LUKA ŠARČEVIĆ | 
| Lolitech, obrt za računalno programiranje i savjetovanje, vl. Lorena Škalac, Osijek, Josipa J. Strossmayera 341 | 22781016208 | ŠKALAC LORENA | 
| Defensphere d.o.o. | 03466073138 | DEFENSPHERE OÜ, Estonija, Broj iz registra: 16145864, Naziv registra: trgovački registar, Nadležno tijelo: Odjel za registraciju Županijskog suda Tartu | 
| Centrex d.o.o. | 39665860028 | DARKO IRAČEK | 
| MARARO d.o.o. | 43507389249 | ARON STANIĆ | 
| BIG SMALL GAMES d. o. o. | 55971838809 | BRUNO BAKULA | 
| K2 projekti d. o. o. | 14312632747 | TOMISLAV BARBARIĆ | 
| Cooperation Manager d.o.o. | 05274678121 | ALL B SOFT doo Novi sad, Srbija, Broj iz registra: 21724670, Naziv registra: Srpski registar, Nadležno tijelo: Registar privrednih društava | 
| FOR IN SOLUTIONS d. o. o. | 93806522618 | BRANIMIR MARJANOVIĆ | 
| FOTONAPON DOM j.d.o.o. | 52475043074 | ARES d.o.o. elektrotehnika i elektroenergetika | 
| Codist d. o. o. | 60269188265 | IVAN BERNATOVIĆ | 
| Renova Point d.o.o. | 02331943818 | MATTRESS FACTORY LTD., Bugarska, Broj iz registra: 20220601092241, Naziv registra: Ministarstvo pravosuđa, Agencija za upise, Nadležno tijelo: Odjel za registraciju u Sofiji | 
| VirtualHut d.o.o. | 61435009364 | VEDRAN VUČETIĆ | 
| MB TRANS d.o.o. | 17966147495 | SINIŠA KOPUNOVIĆ | 
| APLIO d.o.o. | 03372458763 | DAVOR PLEŠA | 
| DICE Digital Innovation Center d.o.o. | 52129617874 | ŽELJKO BRDARIĆ | 
| T.T. CodeLabs d.o.o. | 00202359298 | TOMISLAV TURČIĆ | 
| EXPANSE IO d.o.o. | 19008946305 | VEDRAN AMIDŽIĆ | 
| R projekt d.o.o. | 61908135643 | PATRIK REISZ | 
| KLASTER ROJ | 65309701936 | DOMAGOJ DUNDOVIĆ | 
| ŽSP OBŽ | 40548582311 | M3-M.A.J. društvo s ograničenom odgovornošću za računovodstvene poslove | 
| "CCO" | 26342452866 | |
| SIOS | 72574185728 | SARA KUČEK NIKOLIĆ | 
| ORQA d.o.o. | 98232144692 | ORQA HOLDING LIMITED, Irska, Broj iz registra: 644463, Naziv registra: Companies Registration Office, Nadležno tijelo: Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine | 
| CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO | 75020571350 | TIHANA MARKOVIĆ | 
| DWTE, obrt za grafički dizajn, vl. Boris Matešić, Osijek, J.J.Strossmayera 341 | 37810766494 | MATEŠIĆ BORIS | 
| APPS LABS d.o.o. | 00936396213 | MARIO BAT | 
| PingSMS d.o.o. | 98297703438 | Bruno Zelić | 
| Bynar Solutions d.o.o. | 50145957137 | Domagoj Zakanj | 
| VALART j.d.o.o. | 87392942906 | VALTER GRGIĆ | 
| Madeco d.o.o. | 25996634241 | KRUNOSLAV ĆOSIĆ | 
| ANGEBRANDT INŽENJERING j.d.o.o. | 34639928650 | KARLO ANGEBRANDT | 
| Nat20, obrt za računalno programiranje, vl. Marko Petric, Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 341 | 57421306828 | PETRIC MARKO | 
| HORKA komunikacije d.o.o. | 24427428851 | KATARINA HORVAT | 
| DeepQ d.o.o. | 94833193621 | BLAŽ JURIŠIĆ | 
| BYTEWISE d.o.o. | 15962815542 | SOFTFOLIO.BUSINESS.EXPERTS GMBH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 759686, Naziv registra: Registar trgovačkih društava B Općinskog suda u Stuttgartu, Nadležno tijelo: Općinski sud u Stuttgartu | 
| MEANDER M d. o. o. | 88060670820 | David Kos | 
| JAVNOST INFO d.o.o. | 81868746905 | Dražen Krstanović | 
| Tero d.o.o. | 61281741179 | SLAVEN VLADISAVLJEVIĆ | 
| GLOBIX j.d.o.o. | 48511309299 | KARMELO DOMOVIĆ | 
| Rennovatech d.o.o. | 62446900923 | RENATO PAULIĆ | 
| PLESA CONSULTING d.o.o. | 64351611888 | JURICA PLEŠA | 
