HOTEL SPLIT d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 68.84 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 26.84 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 2.80 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 1.10 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.09 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.09 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.03 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.02 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.02 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.02 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 0.15 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
