HRVATSKI SAVEZ ZA SKIJANJE NA VODI I WAKEBOARD
Kontakti
- tel
-
01/3650-55501365055501653533309122550820136505550165353330912255082
- fax
-
01/6535-333
-
hssv@hssv.hr
- web
-
TelefonPrikaži svewww.hssv.hr
Tvrtke na istoj adresi
Trg Krešimira Ćosića 11, 10000, Zagreb, Hrvatska
| Naziv | OIB | Vlasnik |
|---|---|---|
| ŠPORTSKI DOM d.o.o. | 40885707674 | Ivan Ivančić |
| SPORTSKO UČILIŠTE | 54936487634 | Hrvatski karate savez, Broj iz registra: 00000573, Naziv registra: Registar udruga RH, Nadležno tijelo: Registar udruga RH |
| HSTS SPORT d.o.o. | 54199470242 | HRVATSKI STOLNOTENISKI SAVEZ, Broj iz registra: 00001039, Naziv registra: Registar udruga Republike Hrvatske, Nadležno tijelo: Ministarstvo uprave Republike Hrvatske |
| GOURMET CO2 d.o.o. | 79417963732 | ZDRAVI NAPITCI d.o.o. za trgovinu i usluge |
| REGIONAL BOXING d.o.o. u likvidaciji | 47659571765 | BOKSERSKI KLUB "SLAVIJA", Bosna i Hercegovina, Broj iz registra: F-1-52/02, Naziv registra: Registar udruženja građana Osnovnog suda u Banja Luci, Nadležno tijelo: Registar udruženja građana Osnovnog suda u Banja Luci |
| ZDRAVI NAPITCI d.o.o. | 29130971168 | INERTAL N70 d.o.o. za trgovinu plinom, pod MBS: 081143676, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
| Boksački j.d.o.o. | 06974175666 | HRVATSKI BOKSAČKI SAVEZ, Broj iz registra: 00001306, Naziv registra: Registar udruga Republike Hrvatske, Nadležno tijelo: Registar udruga Republike Hrvatske |
| HTS | 31203895167 | SNJEŽANA SREMEC |
| UDRUGA HRVATSKIH STOLNOTENISKIH SUDACA | 00531322112 | |
| HRS | 21625412015 | |
| HBS | 97062486985 | |
| HSTS | 14097940897 | ZORAN PRIMORAC |
| HBS | 15918238976 | RATKO CVETNIĆ |
| HSSV | 29892561160 | MARKO NEVEŠĆANIN |
| HHS | 20044319749 | ADRIANA ŠOIĆ |
| HBS | 99192806840 | IGOR BANOVAC |
| HVS | 11647458067 | ŽELJKO KISIĆ |
| HMS | 60060034965 | ANTONIO TRCIN |
| HSS | 42297809133 | IVAN LOBOREC |
| ZBOR HRVATSKIH BADMINTONSKIH SUDACA U LIKVIDACIJI | 28520568274 | |
| ZBOR SUDACA HOKEJA NA LEDU HRVATSKE | 50091756458 | TOMISLAV GROZAJ |
| HTS | 75083269656 | TOMISLAV MARINOVIĆ |
| HBS | 23915304463 | JURAJ JURKOVIĆ |
| HŠRS | 27403903291 | |
| HKS | 08105121025 | VINKO VIŠIĆ |
| HUBS | 56482903239 | MLADEN MARUŠIĆ |
| HMS | 89027102216 | RENATA SUCHÝ |
| HSS | 72333959658 | DAVORIN CMREČKI |
| HBS | 97174358726 | |
| HSSR "SPORT ZA SVE" | 10071750149 | IVO ŠIMAC |
| HŠS | 55905520612 | TOMISLAV ĆORIĆ |
| KK KRISTAL ICE | 99360646815 | INES BRTAN |
| HKDŠ | 75036305417 | |
| JK "BLACK BELT BB" | 94868654235 | |
| BK VRANE | 45208855278 | |
| UDRUGA KK B LIGE - CENTAR | ||
| NPS | 55540663027 | MARIO DRAKSLER |
| DK "ZAGREB" | 28947218513 | MARKO VARGA |
| URN | DOMAGOJ ŠTEFANAC | |
| PGSD "ZAGREB" | 97451246064 | DRAGUTIN VRBEK |
| HUGS | 85978579059 | ŠEFIK MUSTEDANAGIĆ |
| MK "LOKOMOTIVA" | 92468242361 | |
| SK "KONČAR-ZAGREB 1786" | 56786136209 | KREŠIMIR LOBOREC |
| ZBOR STSZ | 13232794297 | LAURA TOMKIĆ |
| KSK ZAGREBAČKE PAHULJICE | 55070599582 | ADRIAN ĐENĐINOVIĆ |
| DK "METALAC" | 71481060459 | MATIJA BRLAS |
| SD "CENTAR" | 01012119146 | |
| SOKAZ | 02812364439 | DAMIR VIDOVIĆ |
| GSTK ZAGREB | 85040850796 | |
| MSZ | 97919217101 | TIN VRBANC |
| USTT | 32198989009 | |
| HKS | 43053428025 | BARBARA KNEŽEVIĆ |
| VIDRA-a | 60024804868 | (Nema unesenih podataka) |
| HURUR | 91000976505 | (Nema unesenih podataka) |
| HUBS | 10695028045 | (Nema unesenih podataka) |
| "ZŠM" | 10296800686 | JASNA ALJINOVIĆ-ŽUANIĆ |
| DZGT | 17845797235 | (Nema unesenih podataka) |
| BK "ZAGREB" | 02407044962 | |
| HKO | 62329161686 | MILIVOJ BEBIĆ |
| KK STAR'S | 78087054548 | (Nema unesenih podataka) |
| HUPŠ | 60059093893 | |
| HBS | 64678884885 | LUCIAN VUKELIĆ |
| ZTUSH | 62474360093 | |
| JJK "BLACK BELT" | 71291481478 | |
| K.K. HERCEGOVINA -ZAGREB | 20378974918 | STJEPAN BEŠENIĆ |
| HRVATSKI ODBOJKAŠKI POOL | 87656184606 | (Nema unesenih podataka) |
| UKZOR | 06267394690 | (Nema unesenih podataka) |
| FUTSAL DINAMO | 12540942959 | NIKOLA MILOJEVIĆ |
| ZSDU | 51138620007 | KRISTIJAN VIDOVIĆ |
| GSH | 73205317124 | GORDANA POPOVIĆ VINČIĆ |
| UOVH | 51524382054 | (Nema unesenih podataka) |
| HUKT | 35664059942 | (Nema unesenih podataka) |
| MKZ | 77550720646 | MIRNA BOROŠAK |
| URN | ||
| ZAKLADA HRVATSKIH ŠPORTAŠA | 79070196191 | |
| Upravljanje sportskim objektima | 59365213244 | GRAD ZAGREB |
Registar udruga
- Kratko ime
- HRVATSKI SAVEZ ZA SKIJANJE NA VODI I WAKEBOARD
- Oblik udruženja
- SAVEZ UDRUGA
- Datum prve skupštine
- 11.12.1971
- Ciljane grupe
- 083 SPORTAŠI, 085 SPORTSKI DJELATNICI
- Područja djelovanja
- Sport.
- Ciljevi
- Savez je osnovan s ciljem brige za razvoj i unapređenje te poticanje i promidžbu skijanja na vodi i wakeboarda u Republici Hrvatskoj kao i za ostale poslove sukladno Zakonu o sportu: Usklađivanje aktivnosti svojih članica; Organizacija i provedba sustav natjecanja; Skrb o unapređeenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika; Skrb o vrhunskim sportašima; Organizacija nacionalnih sportskih prvenstva; Skrb o nacionalnoj sportskoj ekipi; Predstavljanje nacionalnog sporta skijanje na vodi i wakeboard pred odgovarajućim međunarodnim udrugama; Izdavanje sportskih publikacija i časopisa sukladno zakonu; Sudjelovanje u borbi protiv dopinga, korištenja supstanci i zabranjenih postupaka u športu skijanju na vodi i wakeboardu u skladu sa Svjetskim kodeksom protiv dopinga; Obavljanje i drugih poslova koji su mu povjereni sukladno Zakonu o sportu i ostalim propisima Republike Hrvatske.
