HUM HT d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
83.29 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
1.84 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
1.53 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
1.19 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
1.09 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.71 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.36 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
8.76 % | 09.10.2025. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
