ILMO d.o.o.
Kontakti
- tel
-
01377683209137768320982883110913776832098288311
- fax
-
013776353
-
ilmo@ilmo.hrilmo-turizam@zg.t-com.hr
- web
-
www.ilmo-turizam.hr
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Ulica Paškala Buconjića 1 | 05.04.2023. | - |
Buconjićeva 1, 10000 Zagreb | od osnivanja | 05.04.2023. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Paškala Buconjića 1, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
ALEDRA d.o.o. | 40268388226 | ZORICA ANTOLIĆ |
REPRO - GRAV d.o.o. | 60256816339 | Saša Uzelac |
Golčić d.o.o. | 26850067552 | Ivan Golčić |
SOLARNA ELEKTRANA KOZJAK d.o.o. | 17289989275 | ZLATKO LONČAR |
MAT-MAR INTERIJERI d.o.o. | 17654045525 | Vesna Čvek |
ANTE GRADNJA d.o.o. u stečaju | 43522479943 | Ante Jurković |
SPORT 360 d.o.o. | 54422176480 | Josip Ivičić |
MARK MEDICAL d.o.o. | 70612360737 | MARK MEDICAL S.P.A., Italija, Broj iz registra: 00067420315, Naziv registra: Gospodarski administrativni registar, Nadležno tijelo: Gospodarska komora Goricie |
MK MEDIA INTEGRACIJE d.o.o. | 86545843774 | Ivan Kontak Jambrek |
TELEGRAM MEDIA GRUPA d.o.o. | 36974788949 | Miran Pavić |
Turistico yachting d.o.o. | 83747284870 | Tomislav Starčević |
VIBRO VIRIDIS d.o.o. | 18771215754 | Mirsad Sadiković |
TOTEM d.o.o. | 72721169105 | Vladimir Olujić |
INFOTRIP d.o.o. | 03717267177 | Dejan Jacić |
V.L. BEN d.o.o. | 65538862631 | Velimir Benjak |
GORATOM d.o.o. | 28509859015 | Goran Tomić |
LAMDA SAVJETOVANJE d.o.o. | 38685275870 | Tobijas Lesar |
TERRA NAUTA YACHTS d.o.o. | 16463647443 | Darko Valentić |
VALENTIĆ I VALENTIĆ d. o. o. | 13247722379 | Darko Valentić |
STUDIO ARHIMAG d.o.o. | 10591278847 | Dana Krhlanko |
GermanCoral Croatia (G.m.b.H.) fur Handel mit Gas und Erdolderivaten | 72594208197 | MEDSYMPAN LIMITED, Cipar, Broj iz registra: HE 370134, Naziv registra: Registar trgovačkih društava i poslovnih subjekata, Nadležno tijelo: Ministarstvo energije, trgovine i industrije Cipra |
UNI VIRIDAS d.o.o. | 60213573960 | PEARL Holding društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pod MBS: 081386131, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
SKDD-CCP Smart Clear d.d. | 58388162971 | |
SVIJET USLUGE d.o.o. | 49367323411 | Maja Kotur Knezić |
BIRO STUDIO 247 d.o.o. | 40688596622 | Mirela Srna |
DIAMED d.o.o. | 36645964860 | Zoran Cvitković |
PENCIL SPIN d.o.o. | 99240608021 | Margareta Biškupić Čurla |
SKDD d.d. | 64406809162 | |
SEPTIMUS MEDIA d.o.o. | 31932208996 | Andrea Matić |
Kupari Luxury Hotels d.o.o. | 99870331419 | Ivan Paladina |
PERKOV SAVJETOVANJE d.o.o. | 74246925981 | Davor Perkov |
INTEGRA INTEGRIRANI SERVISI d.o.o. | 93732861221 | TIHOMIR BRZICA |
MULTIPLUS CARD d.o.o. | 18207737728 | FORTENOVA GRUPA d.d. |
DREAM BOX j.d.o.o. | 09611427770 | Boris Hergešić |
KARMEN POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. | 21398273276 | Željko Šundov |
ABECEDA d.o.o. | 30194555134 | Zoran Burić |
KOWLANATUR d.o.o. | 66099741455 | Vladimir Kovačević |
GIOFF d.o.o. | 61380001865 | Josip Kovačić |
CSA j.d.o.o. | 94194264366 | Gordana Brzović |
SE Kolarina d.o.o. | 03376598957 | ENLIGHT EU ENERGIES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, Mađarska, Broj iz registra: 01 09 358587, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Republike Mađarske, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Republike Mađarske |
KIOSK BEBA j.d.o.o. | 15307677847 | Edmir Abdilji |
ACCESSUS d.o.o. | 94661221794 | Tin Koprivc |
Smart-Medico d.o.o. | 22751908256 | SNJEŽANA MARTINOVIĆ |
MASTER BALANS d.o.o. | 86080725886 | Jadranka Brozd |
URBING d.o.o. | 74221476988 | Petra Igrc |
DIVALI d.o.o. | 28703751193 | White Stone Capital S.à.r.l., Luksemburg, Broj iz registra: B260672, Naziv registra: Registar trgovine i društava Luxembourg, Nadležno tijelo: registar trgovine i društava Luxembourg |
ANTARES REVIZIJA d.o.o. | 52011850372 | Ivana Matovina |
EMPORION USLUGE d.o.o. | 64993558555 | EMPORION ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu, pod MBS: 081045452, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
FAHRENHEIT d.o.o. | 18458938228 | McCANN međunarodna agencija za totalne komunikacije d.o.o., pod MBS: 080328957, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
BERGAZ FILM d.o.o. | 31611740376 | Darko Rep |
Rotus Centar d.o.o. | 70513461099 | JOSIP KOVAČIĆ |
EMPORION d.o.o. | 05596681599 | Tihomir Brzica |
TREES d.o.o. | 96746302759 | ŽELJKO ŠINTIĆ |
AURORA - INVEST d.o.o. | 92396225261 | Mile Krezović |
PRVI GLAS, d.o.o. | 02484906651 | Sanda Vojković Smiljanić |
MAGNITUDA GRADNJA d.o.o. | 64688981167 | Tomislav Rukavina |
MAGNITUDA PROJEKT d.o.o. | 10904265809 | Tomislav Rukavina |
RZAUNEK USLUGE d.o.o. | 04599448787 | IGOR RZAUNEK |
NOGICA-PROM d.o.o. | 02081064868 | BORIS NOVAKOVIĆ |
BIZMUT d.o.o. | 49717358868 | Snježana Pružek |
Granolio d.d. | 59064993527 | |
RezervArt | 10387483127 | ERNA BANIĆ-PAJNIĆ |
EMPORION ULAGANJA d.o.o. | 36117970498 | MARKO VOJKOVIĆ |
DAS STUDIO j.d.o.o. | 23111151975 | Maja Bićanić |
AKORIJA d.o.o. | 20854048680 | Marina Vojković |
2P komunikacije j.d.o.o. | 13871107011 | Kristina Kraus |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 25.600,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Promidžba (reklama i propaganda) Održavanje poduke iz područja učenja stranih jezika, plesa, likovne i muzičke kulture Zastupanje stranih firmi Organiziranje i provedba kongresa, simpozija, savjetovanja, festivala, izložbi i sportskih natjecanja Usluge prevođenja, korekture, grafička priprema Intelektualne usluge, umnožavanje, fotokopiranje strojna obrada metala proizvodnja sječiva, alata, brava i okova proizvodnja proizvoda od metala proizvodnja ležajeva, prijenosnika, te prijenosnih i pogonskih elemenata proizvodnja strojeva za opće namjene proizvodnja alatnih strojeva održavanje i popravak strojeva kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu usluge informacijskog društva obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) djelatnost iznajmljivanje plovila usluge turističke agencije turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge poslovanje nekretninama poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina čišćenje svih vrsta objekata pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi djelatnost prostornog uređenja i gradnje djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja računalne i srodne djelatnosti iznajmljivanje strojeva i opreme iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo djelatnosti za njegu i održavanje tijela sportska priprema sportska rekreacija sportska poduka organiziranje sportskog natjecanja vođenje sportskih natjecanja upravljanje i održavanje sportskom građevinom - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 24.03.2023. Godina 2022 Obračunsko razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
Prethodna imena tvrtke
Ime | od | do |
---|---|---|
ILMO d.o.o. | 21.11.2019. | - |
ILMO-TURIZAM d.o.o. | od osnivanja | 21.11.2019. |