ILOČKI PODRUMI d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
99.32 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
0.07 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
0.05 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
0.04 % | 24.08.2026. | Aktivan |
|
|
0.25 % | 24.08.2026. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
