INGRA d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                6.61 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
| 
                                     | 
                                6.42 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
| 
                                     | 
                                4.68 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
| 
                                     | 
                                4.22 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
| 
                                     | 
                                3.88 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
| 
                                     | 
                                2.75 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
| 
                                     | 
                                2.35 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
| 
                                     | 
                                2.28 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
| 
                                     | 
                                2.17 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
| 
                                     | 
                                1.55 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
| 
                                         | 
                                    63.09 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio | 
|---|---|---|---|
| LANIŠTE d.o.o. | Ulica Alexandera von Humboldta 4B | 37553848651 | 62,83% | 
| KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. u stečaju | Svačićeva 4 | 81356391287 | 3,50% | 
| NAVA BANKA d.d. u stečaju | Tratinska ulica 27 | 07492912398 | 3,08% | 
| INGRA d.d. | Ulica Alexandera von Humboldta 4B | 14049708426 | 2,75% | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
