INSPIRIO ZAIF d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do | 
|---|---|---|---|
|  | 19.83 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 13.69 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 10.56 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 9.86 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 5.72 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 3.99 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 3.28 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 2.79 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 2.73 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 2.36 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
|  | 25.20 % | 09.10.2025. | Aktivan | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio | 
|---|---|---|---|
| Zagrebačka burza d.d. | Ulica Ivana Lučića 2a/22 | 84368186611 | 4,92% | 
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
