INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
Osobe i vlasništvo
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| DUKAT d.d. | Ulica Marijana Čavića 9 | 25457712630 | 100,00% |
| RADNIK OPATIJA d. d. | Cesta 43. istarske divizije 1/12 | 13980940042 | 100,00% |
| HUP-ZAGREB d.d. | Trg Krešimira Ćosića 9 | 66859264899 | 98,49% |
| TANKERSKA PLOVIDBA d.d. | Ulica Božidara Petranovića 4 | 44952903763 | 95,73% |
| MAISTRA d. d. | Obala Vladimira Nazora 6 | 25190869349 | 93,72% |
| TRGOVINA KRK d. d. | Dubašljanska 80 | 66548420466 | 87,61% |
| TANKERKOMERC d.d. | Obala kneza Trpimira 2 | 89372508525 | 63,03% |
| LUKA PLOČE d.d. | Trg kralja Tomislava 21 | 51228874907 | 43,49% |
| PEVEX d.d. | Savska cesta 84 | 73660371074 | 40,52% |
| ADRIS GRUPA d. d. | Nazorova ulica - Riva Nazor 1 | 82023167977 | 6,22% |
| ACI d. d. | Rudolfa Strohala 2 | 17195049659 | 4,62% |
| ALPHA ADRIATIC d.d. | Carrarina ulica - Via Giovanni Carrara 6 | 49693360447 | 4,27% |
| TEKSTILPROMET d.d. | Ulica grada Gospića 1A | 16529207670 | 3,96% |
| LUKA PLOČE d.d. | Trg kralja Tomislava 21 | 51228874907 | 2,26% |
| ACI d. d. | Rudolfa Strohala 2 | 17195049659 | 1,14% |
| Lavčević projekti d.d. | Bihaćka 2 | 30857035310 | 0,31% |
| Lavčević projekti d.d. | Bihaćka 2 | 30857035310 | 0,27% |
| Kutjevo d. d. | Kralja Tomislava 1 | 21918659912 | 0,24% |
| Kutjevo d. d. | Kralja Tomislava 1 | 21918659912 | 0,19% |
| LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d. | Maršala Tita 198 | 15573308024 | 0,17% |
| PETROKEMIJA, d.d. | Aleja Vukovar 4 | 24503685008 | 0,01% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
