ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
18.80 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
18.80 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
17.19 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
17.19 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
7.93 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
7.93 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
7.77 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
7.77 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
5.00 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
5.00 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
4.47 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
4.47 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
3.46 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
3.46 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
2.74 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
2.74 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.61 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.61 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.59 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
1.59 % | 11.05.2026. | Aktivan |
|
|
-41.10 % | 11.05.2026. | Aktivan |
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
