ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
55.38 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.73 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.68 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.40 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.35 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.34 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
0.29 % | 09.10.2025. | Aktivan |
|
|
40.76 % | 09.10.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC | Ulica Ivana Gorana Kovačića 14 | 78997564994 | 55,38% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
