JADRAN KAPITAL d.d.
Osobe i vlasništvo
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 37,70% |
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 37,70% |
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 37,70% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 9,09% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 9,09% |
| JADRAN KAPITAL d.d. | Kralja Zvonimira 14IX | 27599966376 | 9,09% |
| KONOPLJA d.d. | Klokočevec Samoborski 6D | 85994471318 | 4,23% |
| KONOPLJA d.d. | Klokočevec Samoborski 6D | 85994471318 | 4,23% |
| KONOPLJA d.d. | Klokočevec Samoborski 6D | 85994471318 | 4,23% |
| HOTELI ZADAR d.d. | Ulica Vlahe Paljetka 2 | 40699482950 | 1,76% |
| HOTELI ZADAR d.d. | Ulica Vlahe Paljetka 2 | 40699482950 | 1,76% |
| HOTELI ZADAR d.d. | Ulica Vlahe Paljetka 2 | 40699482950 | 1,76% |
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 1,36% |
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 1,36% |
| STANOVI JADRAN d.d. | Kralja Zvonimira 14/IX | 88680117715 | 1,36% |
| MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | Mrkušića dvori 2 | 90637704245 | 0,18% |
| MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | Mrkušića dvori 2 | 90637704245 | 0,18% |
| MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. | Mrkušića dvori 2 | 90637704245 | 0,18% |
| AUTOTRANSPORT d.d. | Velimira Škorpika 6 | 15635426147 | 0,07% |
| AUTOTRANSPORT d.d. | Velimira Škorpika 6 | 15635426147 | 0,07% |
| AUTOTRANSPORT d.d. | Velimira Škorpika 6 | 15635426147 | 0,07% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
