JADRO d.d.
Osobe i vlasništvo
| Vlasništvo | Udio | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
75.61 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
75.61 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
75.61 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
9.90 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
9.90 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
9.90 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
9.07 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
9.07 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
9.07 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.72 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.47 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
0.43 % | 03.12.2025. | Aktivan |
|
|
-194.94 % | 03.12.2025. | Aktivan |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
| Ime | Adresa | OIB | Udio |
|---|---|---|---|
| JADRO d.d. | Brnik 16 | 75979242366 | 9,90% |
| JADRO d.d. | Brnik 16 | 75979242366 | 9,90% |
| JADRO d.d. | Brnik 16 | 75979242366 | 9,90% |
Udio tvrtke u drugim tvrtkama
Promjene
Promjene
Vlasnička struktura
Drvo vlasničke strukture
Loading...
